arrow_back Volver a la página principal
Grané Oró, Mariona
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2009 | Web 2.0 | 25 |
2019 | APPS4CAV Creación audiovisual con dispositivos móviles | 7 |
2021 | Infancia y pantallas | 3 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2009 | Web 2.0 | 1 |
2019 | APPS4CAV Creación audiovisual con dispositivos móviles | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024