arrow_back Volver a la página principal
Day, Christopher
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2000 | Educational research in Europe : yearbook 2000 | 3 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2012 | Profesores, vidas nuevas, verdades antiguas | 2 |
2006 | Pasión por enseñar | 1 |
2015 | Resilient teachers, resilient schools | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 15-Feb-2025