arrow_back Volver a la página principal
Nogueira Guastavino, Magdalena
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2012 | Lecciones de derecho social de la Unión Europea | 37 |
2017 | Representación y representatividad colectiva en las relaciones laborales | 27 |
2013 | Lecciones de jurisdicción social | 12 |
2021 | Fundamental rights challenges | 9 |
2016 | Lecciones de jurisdicción social | 6 |
2024 | Lecciones de derecho social de la Unión Europea | 4 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2017 | Representación y representatividad colectiva en las relaciones laborales | 3 |
2021 | Fundamental rights challenges | 1 |
2016 | Lecciones de jurisdicción social | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024