arrow_back Volver a la página principal
Pérez Serrano, María Gloria
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
- Libros colectivos que ha coordinado (10)
- Tesis doctorales que ha dirigido (13)
- Libros que han sido reseñados (11)
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
1999 | Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural | 53 |
2014 | Educación y jóvenes en tiempos de cambio | 25 |
2008 | Educación y género | 22 |
2012 | Envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional | 19 |
2004 | Calidad de vida en personas mayores | 17 |
2011 | Intervención sociocomunitaria | 10 |
2006 | Intervención y desarrollo integral en personas mayores | 7 |
2013 | Calidad de vida en personas adultas y mayores | 7 |
2004 | ¿Cómo intervenir en personas mayores? | 7 |
2015 | Ocio, formación y empleo en jóvenes en dificultad social | 3 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2016 | Diseño de proyectos sociales | 4 |
1999 | Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural | 2 |
1997 | Cómo educar para la democracia | 2 |
2011 | Aprender a convivir | 2 |
2008 | Educación y género | 2 |
1983 | Los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia | 1 |
1993 | Elaboración de proyectos sociales | 1 |
1995 | Animación Sociocultural, IV | 1 |
2008 | EDUCACIÓN Y GÉNERO.EL CONOCIMIENTO INVISIBLE | 1 |
2003 | Pedagogía social, educación social | 1 |
2004 | ¿Cómo intervenir en personas mayores? | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025