arrow_back Volver a la página principal
Expósito Gómez, Enriqueta
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2008 | Derechos y principios rectores en los estatutos de autonomía | 28 |
2005 | Derechos y libertades en los estados compuestos | 13 |
2014 | Experiencias de docencia semipresencial en el título de Derecho | 2 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2005 | Derechos y libertades en los estados compuestos | 1 |
2008 | Derechos y principios rectores en los estatutos de autonomía | 1 |
2021 | Deliberación y participación ciudadanas | 1 |
1995 | La libertad de cátedra | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024