arrow_back Volver a la página principal
Crespo Cuadrado, Manuela
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2008 | Metodología en la investigación sobre discapacidad | 74 |
2010 | Aplicación del paradigma de calidad de vida | 14 |
2012 | Cambio organizacional y apoyo a las graves afectaciones | 5 |
2013 | Procedimiento de cambio e innovación en las organizaciones que apoyan a personas con discapacidad intelectual y discapacidades del desarrollo | 1 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2019 | Siglo cero 1995-2019 | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024