arrow_back Volver a la página principal
Vanrell Bosch, Maria del Mar
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2016 | Intonational grammar in Ibero-Romance | 21 |
2017 | Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014 | 16 |
2018 | Methods in prosody | 10 |
2022 | La dinamització lingüística | 1 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2022 | La dinamització lingüística | 1 |
2018 | Methods in prosody | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Mar-2025