arrow_back Volver a la página principal
Martín Butragueño, Pedro
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2008 | Fonología instrumental | 45 |
2014 | Argumentos cuantitativos y cualitativos en sociolingüística | 14 |
2020 | Las palabras como unidades lingüísticas | 5 |
2024 | Caminos y palabras | 1 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2020 | Las palabras como unidades lingüísticas | 3 |
2014 | Argumentos cuantitativos y cualitativos en sociolingüística | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024