arrow_back Volver a la página principal
Gómez Asensio, Carlos
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2021 | La insolvencia del deudor persona natural ante la transposición de la Directiva 2019/1023 | 4 |
2023 | Reestruturação de empresas e exoneração do passivo restante em Portugal e Espanha | 3 |
2023 | Cooperación y mercados digitales | 2 |
2022 | Actualización de la docencia y metodologías activas del aprendizaje del derecho en el entorno digital | 1 |
2021 | Nuevos horizontes del Derecho a la competencia | 1 |
2023 | Innovación docente en derecho | 1 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2019 | Los acuerdos de reestructuración en la directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva | 1 |
2018 | El deber de lealtad en las redes empresariales | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024