arrow_back Volver a la página principal
Andrés Segovia, Belén
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2017 | La supervisión del Mercado de Valores | 9 |
2018 | Vías Extrajudiciales de Protección del Inversor e Instrumentos en la Financiación de Empresas | 3 |
2022 | Justicia proceso y tutela judicial efectiva en la sociedad postpandemia | 2 |
2022 | Actualización de la docencia y metodologías activas del aprendizaje del derecho en el entorno digital | 1 |
2023 | Innovación docente en derecho | 1 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2015 | Las transformaciones de la televisión pública valenciana | 1 |
2017 | La supervisión del Mercado de Valores | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024