arrow_back Volver a la página principal
Blanco Ruiz, Marian
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2017 | Investigación joven con perspectiva de género II | 18 |
2016 | Investigación joven con perspectiva de género | 8 |
2019 | Investigación joven con perspectiva de género IV | 8 |
2018 | Investigación joven con perspectiva de género III | 5 |
2021 | Investigación joven con perspectiva de género VI | 2 |
2022 | Menores y medio sociales | 2 |
2020 | Investigación joven con perspectiva de género V | 1 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2021 | Envejecimiento activo, calidad de vida y género | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 05-Nov-2024