arrow_back Volver a la página principal
Alonso Pérez, María Teresa
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2014 | Vivienda y crisis económica | 33 |
2018 | Nuevas vías jurídicas de acceso a la vivienda | 15 |
2020 | Servicios digitales, condiciones generales y transparencia | 10 |
2023 | La responsabilidad civil por servicios de intermediación prestados por plataformas digitales | 6 |
2022 | Mecanismos jurídicos para la contratación responsable de préstamos por consumidores | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024