arrow_back Volver a la página principal
Pérez Vallejo, Ana María
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2009 | Igualdad efectiva entre mujeres y hombres | 12 |
2019 | Estudio multidisciplinar sobre interferencias parentales | 5 |
2004 | Tendencias actuales en el derecho de familia | 5 |
2020 | Estudios de derecho agrario | 3 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2022 | La transmisión mortis causa del patrimonio intelectual y digital | 2 |
2016 | Bullying, ciberbullying y acoso con elementos sexuales | 2 |
2021 | Prevención y protección integral frente a la violencia infantil | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024