arrow_back Volver a la página principal
Tomás Carpi, Juan Antonio
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
- Libros colectivos que ha coordinado (4)
- Tesis doctorales que ha dirigido (3)
- Libros que han sido reseñados (2)
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2018 | Política económica 2017 | 4 |
2016 | Política económica 2015 | 2 |
2020 | Política Económica 2019 | 2 |
2015 | Renovación de la política ecnómica y cambios sociales | 2 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2006 | Residuos urbanos y sustentabilidad ambiental | 1 |
2014 | Crisis y política económica en España | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 08-Feb-2025