arrow_back Volver a la página principal
Bassegoda Hugas, Bonaventura
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
- Libros colectivos que ha coordinado (10)
- Tesis doctorales que ha dirigido (8)
- Libros que han sido reseñados (6)
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2014 | Mercat de l'art, col·leccionisme i museus | 9 |
2013 | Antiquaris, experts, col·leccionistes i museus | 5 |
2020 | Mercat de l'art, col·leccionisme i museus 2019 | 3 |
2016 | Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus | 2 |
2022 | Passió per l'art d'alta època | 2 |
2019 | Mercat de l'art, col·leccionisme i museus, 2018 | 2 |
2018 | Mercat de l'art, col·leccionisme i museus, 2017 | 2 |
2015 | Antics i nous col·leccionistes | 1 |
2017 | Agents del mercat artístic i col·leccionistes | 1 |
2021 | Mercat de l'art, col·leccionisme i museus 2020 | 1 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2016 | Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus | 1 |
1989 | El arte de la pintura de Francisco Pacheco | 1 |
2015 | Antics i nous col·leccionistes | 1 |
2014 | Mercat de l'art, col·leccionisme i museus | 1 |
2013 | Antiquaris, experts, col·leccionistes i museus | 1 |
2017 | Agents del mercat artístic i col·leccionistes | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024