arrow_back Volver a la página principal
Usoz Otal, Javier
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2013 | L'économie politique et la sphère publique dans le débat des lumières | 18 |
2020 | Bajo el velo del bien público | 3 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2013 | L'économie politique et la sphère publique dans le débat des lumières | 1 |
2020 | Bajo el velo del bien público | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024