arrow_back Volver a la página principal
Salom Carrasco, Julia
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
- Libros colectivos que ha coordinado (9)
- Tesis doctorales que ha dirigido (2)
- Libros que han sido reseñados (3)
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2009 | Cohesión e inteligencia territorial | 37 |
2007 | Las competencias geográficas para la educación ciudadana | 30 |
2009 | Redes socioinstitucionales, estrategias de innovación y desarrollo territorial en España | 26 |
2001 | La periferia emergente | 19 |
2018 | Tecnologías de la información geográfica | 12 |
2014 | Identity and territorial character | 6 |
2021 | Estrategias, espacios y redes para la innovación urbana | 5 |
2008 | Globalización económica | 4 |
2020 | Las áreas metropolitanas españolas entre la competitividad y la sostenibilidad | 2 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2014 | Identity and territorial character | 1 |
2021 | Estrategias, espacios y redes para la innovación urbana | 1 |
2007 | Las competencias geográficas para la educación ciudadana | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 24-Nov-2024