arrow_back Volver a la página principal
Besó Ros, Adrià
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2012 | Horts de tarongers | 3 |
2019 | La taula de la Mare de Déu de la Sapiència de la Universitat de València | 2 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2016 | Horts de tarongers | 3 |
2019 | La taula de la Mare de Déu de la Sapiència de la Universitat de València | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025