arrow_back Volver a la página principal
Cos Sánchez, Pilar
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2023 | Las relaciones comerciales de la Unión Europea con el resto del mundo | 3 |
2023 | The Trade Relations of the European Union with the rest of the World | 1 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2023 | Las relaciones comerciales de la Unión Europea con el resto del mundo | 4 |
2023 | The Trade Relations of the European Union with the rest of the World | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 04-Mar-2025