FILOLOGÍA MODERNA

Universidad de Salamanca info

  • Número de investigadores: 97
  • Número de publicaciones: 2,837
  • Número de citas: 1,363 (12,4% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Filología Inglesa
612
Filología Francesa
306
Filología Románica
213
Filología Italiana
149
Filología Alemana
81
Filología Eslava
2

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Peñalba García, Mercedes Filología Inglesa 17 23.5 11 1 0 0.0 0.0
Diego Amado, Carmen Filología Inglesa 15 20.0 19 2 0 0.0 0.0
Sánchez Prieto, Raúl Filología Alemana 34 17.6 7 1 0 0.1 0.0
Tostado González, Rubén Filología Inglesa 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Lozano Sampedro, María Teresa Filología Francesa 39 5.1 2 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Navarro, María Victoria Filología Francesa 33 6.1 2 1 0 0.1 0.0
Martín Ortíz, Patricia Filología Inglesa 38 15.8 10 2 0 0.0 0.0
Ruano García, Francisco Javier Filología Inglesa 27 22.2 10 2 0 0.0 0.0
Moreno Cabrera, Octavio Filología Francesa 9 44.4 5 1 1 0.7 1.0
López Ponz, María Filología Inglesa 14 21.4 10 2 0 0.0 0.0
Sebastián Martín, Miguel Filología Inglesa 9 11.1 6 1 0 0.7 0.0
Velázquez García, Sara Filología Italiana 48 10.4 9 2 1 0.1 0.1
Álvarez Mosquera, Pedro Filología Inglesa 21 23.8 7 2 1 0.4 0.8
Bongaerts, Hanne Filología Alemana 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Florio, Nicola Filología Italiana 28 14.3 8 2 2 0.3 0.3
Velasco Menéndez, Josefina Filología Eslava 14 7.1 2 1 0 0.0 0.0
Diego Sánchez, Jorge Filología Inglesa 38 5.3 4 1 0 0.1 0.0
Egido Vicente, María Filología Alemana 17 23.5 7 2 1 0.4 0.1
Vigna, Gaetano Antonio Filología Italiana 19 21.1 5 1 1 0.3 0.1
Serrano, Florence Estelle Filología Francesa 18 50.0 31 3 0 0.2 0.0
García Riaza, Blanca Filología Inglesa 23 13.0 8 2 0 0.0 0.0
Borham Puyal, Miriam Filología Inglesa 72 29.2 54 3 2 0.7 0.3
Elorza, Izaskun Filología Inglesa 43 7.0 5 1 0 0.0 0.0
Dey, Arunima Filología Inglesa 6 33.3 2 1 0 0.3 0.0
Martín Martín, Juan Manuel Filología Alemana 45 8.9 6 2 1 0.0 0.0
Lacámara Ruberte, Pedro Filología Francesa 9 22.2 4 1 0 0.0 0.0
Renaudin, Jeanne Sophie Filología Francesa 3 33.3 4 1 0 0.0 0.0
Sánchez Sánchez, Manuel Ambrosio Filología Románica 23 56.5 42 3 0 0.0 0.0
Rodríguez Celada, Antonio Filología Inglesa 23 13.0 3 1 0 0.5 0.0
Álvarez Rodríguez, Román Filología Inglesa 28 10.7 5 1 0 3.0 0.0
González Martín, Vicente Filología Italiana 76 17.1 31 3 0 0.1 0.0
Pensado Ruiz, Carmen Filología Románica 37 51.4 57 4 0 0.0 0.0
Sánchez Miret, Fernando Filología Románica 38 21.1 21 3 0 0.0 0.0
Pastor García, Daniel Filología Inglesa 30 13.3 11 2 0 0.0 0.0
Alonso Rodríguez, Pilar Filología Inglesa 44 22.7 13 2 0 0.0 0.0
Patea Birk, Viorica Filología Inglesa 48 18.8 28 2 1 0.1 0.2
Sánchez Manzano, María Jesús Filología Inglesa 56 16.1 18 2 0 0.0 0.0
Gómez García, Ascensión Filología Inglesa 5 20.0 5 1 0 0.0 0.0
Barrado Belmar, María del Carmen Filología Italiana 48 22.9 16 2 1 0.5 1.0
Gil Rovira, Manuel Filología Italiana 41 17.1 15 2 0 0.3 0.0
Gamoneda Lanza, Amelia Filología Francesa 100 21.0 49 3 1 1.0 0.5
Montes Granado, María Consuelo Filología Inglesa 49 12.2 6 1 0 0.1 0.0
Bolekia Boleká, Justo Filología Francesa 44 36.4 61 3 0 0.2 0.0
Alonso Mulas, Dolores G. Filología Inglesa 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Manzanas Calvo, Ana María Filología Inglesa 59 10.2 14 2 0 0.1 0.0
Beltrán Llavador, Fernando Filología Inglesa 71 23.9 87 5 1 4.3 3.0
Durán Martínez, Ramiro Filología Inglesa 54 42.6 121 7 2 5.4 2.2
Hernández Álvarez, María Vicenta Filología Francesa 66 10.6 7 1 0 0.1 0.0
Pardo García, Pedro Javier Filología Inglesa 76 47.4 136 5 2 1.6 0.5
González de la Aleja Barberán, Manuel Filología Inglesa 31 19.4 12 2 0 0.0 0.0
Varela Martínez, María Jesús Filología Alemana 12 16.7 7 1 0 0.0 0.0
Llamas Pombo, Elena Filología Francesa 37 54.1 57 5 1 1.2 0.3
Cifre Wibrow, Patricia Filología Alemana 47 17.0 20 2 1 0.3 0.5
Cortés Vázquez, Luis Filología Francesa 41 41.5 49 4 0 0.0 0.0
Sánchez-Reyes Peñamaría, Sonsoles Filología Inglesa 56 21.4 24 3 0 0.0 0.0
Martín Clavijo, Milagro Filología Italiana 146 10.3 22 2 2 0.2 0.2
Dubroca Galín, Danielle Michele Filología Francesa 32 12.5 5 1 0 0.3 0.0
López Santos, Antonio Filología Inglesa 15 33.3 7 2 0 0.0 0.0
Marcos García, María Josefa Filología Francesa 27 3.7 2 1 0 0.3 0.0
Soliño Pazó, María Mar Filología Alemana 42 9.5 4 1 0 0.1 0.0
Iglesias Iglesias, Nely M. Filología Alemana 46 19.6 24 3 1 0.6 0.1
Núñez García, Laureano Filología Italiana 42 14.3 7 1 0 0.0 0.0
González Rodríguez, Luisa María Filología Inglesa 31 16.1 13 2 1 0.2 0.2
Alonso Alonso, Ana Filología Inglesa 18 22.2 10 2 0 0.0 0.0
Barrios Herrero, Olga Filología Inglesa 24 12.5 13 1 0 0.0 0.0
García-Bermejo Giner, María Fuencisla Filología Inglesa 26 19.2 6 1 0 0.0 0.0
García Cela, Carmen Filología Francesa 24 29.2 9 2 0 0.2 0.0
Fraile Marcos, Ana María Filología Inglesa 29 20.7 7 1 1 0.5 1.0
San Miguel Hernández, Manuela Filología Francesa 24 12.5 3 1 0 0.0 0.0
Pérez Iglesias, Elvira Filología Inglesa 18 16.7 5 2 0 0.0 0.0
Romano Martín, Yolanda Filología Italiana 65 16.9 14 2 1 0.2 0.1
González Hernández, Ana Teresa Filología Francesa 30 13.3 5 1 0 0.0 0.0
Valero Moreno, Juan Miguel Filología Románica 91 41.8 93 4 3 1.0 0.6
Nencioni, Anna Filología Italiana 23 4.3 1 1 0 0.0 0.0
Castro Carracedo, Juan Manuel Filología Inglesa 19 15.8 4 1 0 0.0 0.0
Gonzalo Santos, Tomás Filología Francesa 32 3.1 1 1 0 0.0 0.0
Uzcanga Vivar, Isabel Filología Francesa 16 6.2 1 1 0 0.0 0.0
Montesinos Caperos, Manuel Filología Alemana 42 4.8 2 1 0 0.0 0.0
Pérez Velasco, Juan Manuel Filología Francesa 16 25.0 4 1 0 0.3 0.0
Azzilonna, Angelo Filología Italiana 15 6.7 1 1 0 0.0 0.0
Schintu Martínez, Paula Filología Inglesa 7 28.6 2 1 0 0.3 0.0
Gerke, Amanda Ellen Filología Inglesa 10 10.0 1 1 1 0.1 0.2
González Vallejo, Rubén Filología Italiana 50 16.0 17 2 2 0.3 0.4
Durand, Géraldine Filología Francesa 6 16.7 2 1 1 0.3 0.3
Sánchez García, Mª Pilar Filología Inglesa 10 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Piera Martín, Lorenzo Filología Francesa 6 33.3 3 1 1 0.5 0.6
Salgado Ivanich, Candela Filología Francesa 12 8.3 1 1 1 0.1 0.1
Foedtke, Friederike Filología Alemana 3 33.3 2 1 1 0.7 0.7
Guevara Betancourt, Sandra Mariana Filología Inglesa 10 50.0 9 2 1 0.9 0.5
Moro Ramos, Sandra Filología Inglesa 3 33.3 2 1 1 0.7 0.7
Mocanu, Vasilica Filología Inglesa 5 20.0 1 1 1 0.2 0.2
Pérez García, Elisa Filología Inglesa 8 12.5 1 1 1 0.1 0.1
Espinosa Sales, José Luis Filología Italiana 14 14.3 2 1 1 0.3 0.2
Eggelte Heinz, Brigitte Filología Alemana 13 7.7 1 1 1 1.0 1.0
Díaz Sánchez, María Eugenia Filología Inglesa 21 4.8 1 1 0 0.0 0.0
García Pérez, María Isabel Filología Italiana 26 3.8 1 1 1 0.0 0.1
Leone, Clarissa Maria Filología Italiana 11 9.1 1 1 1 0.1 0.1

* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025