DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universidad de Murcia info
- Número de investigadores: 10
- Número de publicaciones: 514
- Número de citas: 513 (2,9% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
513
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peña Amorós, María del Mar de la | Derecho Financiero y Tributario | 88 | 27.3 | 66 | 4 | 2 | 0.3 | 0.4 |
Moya-Angeler Pérez-Mateos, Marta | Derecho Financiero y Tributario | 13 | 30.8 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Miras Marín, Norberto | Derecho Financiero y Tributario | 73 | 26.0 | 46 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
Selma Penalva, Victoria | Derecho Financiero y Tributario | 70 | 15.7 | 19 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Peña Velasco, Gaspar de la | Derecho Financiero y Tributario | 62 | 24.2 | 44 | 4 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Martínez Giménez, Elvira María Consuelo | Derecho Financiero y Tributario | 30 | 6.7 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Navarro Egea, Mercedes | Derecho Financiero y Tributario | 74 | 33.8 | 97 | 6 | 2 | 0.8 | 0.3 |
Marcos Cardona, Marta | Derecho Financiero y Tributario | 67 | 28.4 | 52 | 4 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Soler Roch, María Teresa | Derecho Financiero y Tributario | 122 | 39.3 | 185 | 7 | 1 | 0.9 | 0.2 |
Girona Cascales, Isabel | Derecho Financiero y Tributario | 7 | 28.6 | 8 | 2 | 0 | 1.2 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 19-Jan-2025