DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universidad de Murcia info
- Número de investigadores: 10
- Número de publicaciones: 509
- Número de citas: 506 (3,0% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
506
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peña Amorós, María del Mar de la | Derecho Financiero y Tributario | 88 | 26.1 | 65 | 4 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Moya-Angeler Pérez-Mateos, Marta | Derecho Financiero y Tributario | 13 | 30.8 | 5 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Miras Marín, Norberto | Derecho Financiero y Tributario | 73 | 24.7 | 45 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 |
Selma Penalva, Victoria | Derecho Financiero y Tributario | 69 | 14.5 | 17 | 2 | 1 | 0.2 | 0.0 |
Peña Velasco, Gaspar de la | Derecho Financiero y Tributario | 61 | 24.6 | 43 | 4 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Martínez Giménez, Elvira María Consuelo | Derecho Financiero y Tributario | 30 | 6.7 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Navarro Egea, Mercedes | Derecho Financiero y Tributario | 71 | 35.2 | 97 | 6 | 2 | 1.0 | 0.7 |
Marcos Cardona, Marta | Derecho Financiero y Tributario | 65 | 27.7 | 48 | 4 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Soler Roch, María Teresa | Derecho Financiero y Tributario | 120 | 40.0 | 184 | 7 | 1 | 0.9 | 1.1 |
Girona Cascales, Isabel | Derecho Financiero y Tributario | 7 | 28.6 | 8 | 2 | 0 | 1.2 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 24-Nov-2024