Peña Velasco, Gaspar de la
Universidad de Murcia DERECHO DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 5 |
2020 | 2 |
2019 | 3 |
2018 | 4 |
2017 | 1 |
2016 | 5 |
2015 | 3 |
2014 | 4 |
2013 | 4 |
2012 | 3 |
2011 | 2 |
2010 | 3 |
2009 | 0 |
2008 | 2 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2015 | 1 | 3 |
2014 | 1 | 5 |
2012 | 0 | 1 |
2010 | 5 | 5 |
2008 | 1 | 5 |
2005 | 2 | 3 |
2000 | 2 | 3 |
1998 | 0 | 1 |
1996 | 1 | 4 |
1987 | 1 | 3 |
1984 | 1 | 7 |
1981 | 1 | 3 |
1982 | 0 | 0 |
1983 | 1 | 0 |
1985 | 0 | 0 |
1986 | 1 | 0 |
1988 | 1 | 0 |
1989 | 1 | 0 |
1990 | 1 | 0 |
1991 | 2 | 0 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 |
1997 | 4 | 0 |
1999 | 1 | 0 |
2001 | 1 | 0 |
2002 | 2 | 0 |
2003 | 3 | 0 |
2004 | 3 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 2 | 0 |
2009 | 1 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2016 | 2 | 0 |
2017 | 2 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
16 | Artículo de revista | 22 |
23 | Capítulo de libro | 16 |
13 | Libro | 5 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 7
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 24-Nov-2024