PSICOLOGÍA
Universitat Oberta de Catalunya info
- Número de investigadores: 10
- Número de publicaciones: 360
- Número de citas: 1,267 (6,2% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Psicología Evolutiva y de la Educación |
798
|
Psicología Social |
460
|
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico |
9
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirado Serrano, Francisco Javier | Psicología Social | 82 | 61.0 | 246 | 9 | 2 | 1.2 | 1.1 |
Contreras Hernández, Paola | Psicología Social | 29 | 62.1 | 79 | 5 | 2 | 2.5 | 1.8 |
Da Silva Ramos, Mónica Elena | Psicología Social | 8 | 75.0 | 11 | 2 | 1 | 0.9 | 0.5 |
Fuentes Agustí, Marta | Psicología Evolutiva y de la Educación | 77 | 33.8 | 156 | 7 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Vivas Elias, Pep | Psicología Social | 39 | 38.5 | 59 | 4 | 1 | 1.9 | 0.5 |
Badia Garganté, Antoni | Psicología Evolutiva y de la Educación | 63 | 69.8 | 648 | 14 | 3 | 8.9 | 13.8 |
Gálvez Mozo, Ana | Psicología Social | 31 | 51.6 | 84 | 5 | 2 | 1.9 | 2.0 |
Brignoni, Susana | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | 35 | 5.7 | 9 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Xavier, Marlon | Psicología Social | 8 | 37.5 | 5 | 2 | 1 | 0.7 | 1.0 |
Corredor Álvarez, Felipe | Psicología Social | 4 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 1.5 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 19-Jan-2025