PSICOLOGÍA
Universitat Oberta de Catalunya info
- Número de investigadores: 8
- Número de publicaciones: 326
- Número de citas: 1,139 (6,1% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Psicología Evolutiva y de la Educación |
772
|
Psicología Social |
358
|
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico |
9
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirado Serrano, Francisco Javier | Psicología Social | 82 | 59.8 | 236 | 9 | 2 | 1.0 | 0.9 |
Da Silva Ramos, Mónica Elena | Psicología Social | 8 | 75.0 | 11 | 2 | 1 | 1.4 | 0.7 |
Fuentes Agustí, Marta | Psicología Evolutiva y de la Educación | 77 | 33.8 | 154 | 7 | 1 | 0.1 | 0.2 |
Vivas Elias, Pep | Psicología Social | 39 | 38.5 | 56 | 4 | 1 | 1.6 | 1.8 |
Badia Garganté, Antoni | Psicología Evolutiva y de la Educación | 62 | 69.4 | 621 | 14 | 3 | 7.5 | 10.0 |
Gálvez Mozo, Ana | Psicología Social | 30 | 50.0 | 78 | 5 | 2 | 1.7 | 2.0 |
Brignoni, Susana | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | 35 | 5.7 | 9 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Xavier, Marlon | Psicología Social | 8 | 37.5 | 5 | 2 | 1 | 0.7 | 0.7 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024