• Número de investigadores: 64
  • Número de publicaciones: 1.479
  • Número de citas: 5.325 (10,3% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Psicología Social
3.030
Psicología Básica
2.007
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
614
Psicología Evolutiva y de la Educación
411
Metodología de las Ciencias del Comportamiento
394
Psicobiología
29

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Bauzà Sampol, Antoni Psicología Evolutiva y de la Educación 15 20,0 5 2 0 0,0 0,0
Navarro Guzmán, Capilla Psicología Social 39 56,4 324 9 0 4,1 0,0
Gelabert Mir, Joan Miquel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 3 66,7 4 1 0 0,0 0,0
Cajal Blasco, Berta Metodología de las Ciencias del Comportamiento 28 42,9 37 4 1 2,3 4,5
Sitges Quirós, Carolina Psicobiología 4 25,0 3 1 0 0,0 0,0
Leiva Mir, Alicia Psicología Básica 2 50,0 51 1 0 0,0 0,0
Jiménez López, Rafael Metodología de las Ciencias del Comportamiento 19 57,9 94 6 3 4,2 3,6
Serrano Ripoll, Maria Jesús Psicología Social 10 50,0 9 2 1 0,6 0,6
Torrens Espinosa, Jerónima María Psicología Social 4 50,0 9 2 0 0,0 0,0
Seguí Palou, Iraïs Psicología Evolutiva y de la Educación 1 100,0 2 1 0 0,0 0,0
Adrover Roig, Daniel Psicología Evolutiva y de la Educación 24 41,7 54 5 2 1,2 0,9
Sánchez Azanza, Víctor Alejandro Psicología Evolutiva y de la Educación 13 15,4 9 2 2 0,7 0,7
Castro Iglesias, Maria del Carmen Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 2 100,0 6 2 0 0,0 0,0
López Navarro, Emilio Ramón Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 24 54,2 82 5 3 3,4 3,4
Gómez Juanes, Rocío Psicobiología 7 57,1 11 2 0 1,6 0,0
Andrés Benito, María del Pilar Psicobiología 5 20,0 2 1 0 0,0 0,0
Ferreiro Basurto, Virginia Psicología Social 19 42,1 26 2 0 1,3 0,0
Adán Micó, Gonzalo José Psicología Básica 5 20,0 6 1 0 2,0 0,0
Borrás Sansaloni, María del Carmen Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 20 30,0 36 4 0 0,3 0,0
Sureda Demeulemeester, Elena Psicología Social 3 66,7 7 1 1 3,5 6,0
Benavente, Beatriz Teresa Psicología Evolutiva y de la Educación 6 66,7 13 2 2 2,6 2,0
Font Jordà, Antònia Psicología Evolutiva y de la Educación 1 100,0 3 1 0 3,0 0,0
Mancho Iglesias, Javier Psicología Social 1 100,0 6 1 1 6,0 6,0
Sesé Abad, Albert Metodología de las Ciencias del Comportamiento 53 64,2 178 9 2 3,5 1,8
Gervilla García, Elena Metodología de las Ciencias del Comportamiento 22 59,1 50 6 3 2,0 2,1
Grases Colom, Glòria Psicología Evolutiva y de la Educación 7 85,7 11 2 0 0,0 0,0
Nadal Roberts, Marcos Psicología Básica 17 47,1 17 3 0 0,0 0,0
Cuart Sintes, María Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 15 40,0 11 2 0 1,0 0,0
Moreno Tallón, Francisca Psicología Evolutiva y de la Educación 18 33,3 15 2 1 1,1 0,8
Buil Legaz, Lucía Psicología Evolutiva y de la Educación 22 27,3 15 3 2 0,8 0,6
Ortiz Bonnín, Silvia Psicología Social 11 36,4 15 3 0 0,0 0,0
Flexas Oliver, Albert Psicología Evolutiva y de la Educación 13 15,4 6 1 1 0,6 0,8
Manassero Mas, María Antonia Psicología Social 210 65,2 1.717 22 5 3,3 2,5
Blahopoulou, Joanna Psicología Social 9 55,6 11 2 0 1,4 0,0
Martínez-Abascal García, María Angeles Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 14 57,1 24 3 0 0,0 0,0
Ferrer Pérez, Victoria Aurora Psicología Social 194 61,3 1.071 15 4 3,5 4,7
Pich Solé, Jordi Psicología Básica 26 26,9 14 2 2 1,8 2,7
Revert Vidal, Xavier Psicología Básica 5 20,0 5 1 0 0,0 0,0
Bosch Fiol, Esperanza Psicología Básica 145 62,1 948 15 3 4,2 6,6
Sastre Vidal, Miquela Maria Psicología Evolutiva y de la Educación 4 50,0 3 1 1 1,0 1,0
Marty Broquet, Gisèle Marie Psicología Básica 27 40,7 34 4 0 0,0 0,0
Bornas Agustí, Francesc Xavier Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 49 44,9 108 5 1 3,0 0,5
García Mas, Alexandre Psicología Básica 117 65,0 869 18 3 5,3 2,2
Rigo Carratalà, Eduardo Psicología Evolutiva y de la Educación 39 28,2 25 3 0 2,8 0,0
Pérez Pareja, Francisco Javier Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 38 50,0 82 5 2 1,8 2,0
Munar Roca, Enric Psicología Básica 37 37,8 48 4 1 2,5 2,5
Aguilar Mediavilla, Eva María Psicología Evolutiva y de la Educación 50 42,0 90 5 3 1,2 1,0
Servera Barceló, Mateu Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 67 65,7 241 8 2 3,1 1,1
Escudero López, Juan Tomás Psicología Básica 21 57,1 74 5 1 7,5 1,5
Rosselló Mir, Jaume Psicología Básica 156 11,5 76 5 0 0,1 0,0
Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 40 15,0 11 2 1 0,1 0,2
Gili Planas, Margalida Psicología Social 71 53,5 284 8 2 2,7 1,6
Adame Obrador, María Teresa Psicología Evolutiva y de la Educación 19 57,9 71 4 0 3,0 0,0
Ramis Palmer, María Carmen Dolores Psicología Social 23 78,3 217 7 1 1,0 0,7
García Buades, Esther Psicología Social 28 67,9 133 6 1 1,2 1,0
García de la Banda, Gloria Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 27 63,0 87 6 0 0,0 0,0
Pérez Castelló, Josep Antoni Psicología Evolutiva y de la Educación 21 33,3 15 3 2 1,5 2,0
Balle Cabot, Maria Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 10 90,0 25 4 1 2,4 0,5
Llabrés Bordoy, Jordi Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 24 45,8 50 4 0 8,3 0,0
Tortella Feliu, Miquel Rafel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 33 48,5 64 4 0 5,6 0,0
Sureda García, Immaculada Psicología Evolutiva y de la Educación 36 52,8 136 6 2 2,1 3,2
Montoya Jiménez, Pedro José Psicobiología 14 50,0 16 3 0 0,5 0,0
Montaño Moreno, Juan José Metodología de las Ciencias del Comportamiento 49 55,1 136 5 2 1,6 1,4
Nájera Pomar, Elena Psicología Social 1 100,0 1 1 0 1,0 0,0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-nov.-2024