- Número de investigadores: 483
- Número de publicaciones: 19,266
- Número de citas: 39,532 (11,4% autocitas)
Nombre | Universidad | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarca Abarca, Vanesa | Universidad de Salamanca HISTORIA ECONOMÍA | 5 | 80.0 | 28 | 3 | 0 | 5.6 | 0.0 |
Agenjo-Calderón, Astrid | Universidad Pablo de Olavide HISTORIA ECONOMÍA | 28 | 35.7 | 43 | 4 | 2 | 1.4 | 1.1 |
Aguarón Joven, Juan | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 15 | 6.7 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Aixalá Pastó, José | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 38 | 36.8 | 38 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Allende Portillo, Fermín | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ECONOMÍA | 20 | 20.0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Almenar Palau, Salvador | Universitat de València HISTORIA ECONOMÍA | 50 | 46.0 | 108 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alonso Álvarez, Luis | Universidade da Coruña HISTORIA ECONOMÍA | 75 | 60.0 | 246 | 8 | 1 | 0.8 | 1.0 |
Altuzarra Casas, Alfredo | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alvarenga, Thiago | Universidad de Murcia HISTORIA ECONOMÍA | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 |
Amigo Román, Pedro | Universidad de Valladolid HISTORIA ECONOMÍA | 18 | 50.0 | 25 | 3 | 1 | 0.5 | 0.7 |
Andrade Agudelo, Doris Lilia | Universidad de Sevilla HISTORIA ECONOMÍA | 3 | 33.3 | 6 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Andrés Ucendo, José Ignacio | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ECONOMÍA | 55 | 50.9 | 133 | 6 | 2 | 0.7 | 0.7 |
Anes Fernández, Lidia | Universidad de Castilla-La Mancha HISTORIA ECONOMÍA | 15 | 53.3 | 46 | 4 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Anes Álvarez de Castrillón, Rafael | Universidad de Oviedo HISTORIA ECONOMÍA | 74 | 32.4 | 48 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Angoitia Grijalba, Miguel | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 68 | 20.6 | 43 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Angulo Teja, María del Carmen | Universidad de Castilla-La Mancha HISTORIA ECONOMÍA | 6 | 66.7 | 21 | 2 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Antolín Cano, Carlos | Universidad de Oviedo HISTORIA ECONOMÍA | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Antolín Fargas, Francisca | Universitat de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 12 | 91.7 | 79 | 6 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Antuña Martínez, Guillermo | Universitat de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Araque Hontangas, Natividad | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 79 | 51.9 | 162 | 6 | 1 | 0.8 | 0.3 |
Arauzo Carod, Josep Maria | Universitat Rovira i Virgili HISTORIA ECONOMÍA | 30 | 30.0 | 16 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Arbués Gracia, Fernando | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 17 | 35.3 | 17 | 3 | 1 | 2.6 | 1.5 |
Arenas Posadas, Carlos | Universidad de Sevilla HISTORIA ECONOMÍA | 53 | 39.6 | 85 | 5 | 2 | 1.8 | 2.3 |
Argemí de Abadal, Lluis | Universitat de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 41 | 26.8 | 23 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arizkun Cela, Alejandro | Universidad Pública de Navarra HISTORIA ECONOMÍA | 29 | 31.0 | 31 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arner Güerre, Asunción | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 15 | 26.7 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arribas Cámara, Javier | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 25 | 16.0 | 7 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Artero Escartín, Isabel | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 27 | 18.5 | 9 | 2 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Astigarraga Goenaga, Jesús | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 117 | 46.2 | 230 | 7 | 1 | 0.6 | 0.3 |
Aubanell, Anna | Universitat Autònoma de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 12 | 91.7 | 67 | 5 | 1 | 3.7 | 0.5 |
Azagra Ros, Joaquín | Universitat de València HISTORIA ECONOMÍA | 50 | 24.0 | 75 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Badia Miró, Marc | Universitat de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 34 | 52.9 | 81 | 5 | 1 | 1.2 | 0.5 |
Bandrés Moliné, Eduardo | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 105 | 33.3 | 141 | 6 | 3 | 1.8 | 1.9 |
Barberán Lahuerta, Miguel Angel | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 37 | 35.1 | 37 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Barbosa Camargo, María Inés | Universidad de Sevilla HISTORIA ECONOMÍA | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 0.8 | 1.0 |
Barbé Durán, Lluis | Universitat Autònoma de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 41 | 17.1 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Barcenilla Visús, Sara | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 23 | 30.4 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Barciela López, Carlos | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante HISTORIA ECONOMÍA | 96 | 55.2 | 397 | 11 | 1 | 0.9 | 1.2 |
Barea Mateo, María Teresa | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 25 | 36.0 | 30 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Barquín Gil, Rafael | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia HISTORIA ECONOMÍA | 62 | 45.2 | 101 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Barreiro Gil, Manuel Jaime | Universidade de Santiago de Compostela HISTORIA ECONOMÍA | 19 | 36.8 | 19 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Barreiro Somoza, José | Universidade de Vigo HISTORIA ECONOMÍA | 19 | 21.1 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Barrenechea, José Manuel | Universidad de Deusto HISTORIA ECONOMÍA | 24 | 29.2 | 23 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bartolomé Rodríguez, Isabel | Universidad de Sevilla HISTORIA ECONOMÍA | 31 | 48.4 | 91 | 6 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Beamonte San Agustín, Asunción | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 18 | 50.0 | 60 | 3 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Bejarano Rubio, Amparo | Universidad de Salamanca HISTORIA ECONOMÍA | 18 | 72.2 | 36 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Berdún Chéliz, Pilar | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 10 | 40.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bermúdez Bellido, María Isabel | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante HISTORIA ECONOMÍA | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Bernal García, Francisco | Universidad de Sevilla HISTORIA ECONOMÍA | 15 | 40.0 | 38 | 3 | 1 | 1.2 | 0.7 |
Bernal Rodríguez, Antonio-Miguel | Universidad de Sevilla HISTORIA ECONOMÍA | 196 | 46.9 | 508 | 12 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Bernat Martí, Joan Serafí | Universitat Jaume I HISTORIA ECONOMÍA | 40 | 22.5 | 34 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Betrán Pérez, Concha | Universitat de València HISTORIA ECONOMÍA | 35 | 45.7 | 58 | 5 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Bibiloni Amengual, Andreu | Universidad de Sevilla HISTORIA ECONOMÍA | 28 | 53.6 | 64 | 4 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Biescas Ferrer, José Antonio | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 56 | 14.3 | 57 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bilbao Bilbao, Luis María | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ECONOMÍA | 45 | 71.1 | 135 | 6 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Blanco González, María | Universidad CEU San Pablo HISTORIA ECONOMÍA | 18 | 22.2 | 8 | 1 | 0 | 1.2 | 0.0 |
Botella Rodríguez, Elisa | Universidad de Salamanca HISTORIA ECONOMÍA | 31 | 25.8 | 13 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Brel Cachón, María Pilar | Universidad de Salamanca HISTORIA ECONOMÍA | 17 | 41.2 | 35 | 3 | 1 | 1.0 | 2.0 |
Bringas Gutiérrez, Miguel Ángel | Universidad de Cantabria HISTORIA ECONOMÍA | 39 | 56.4 | 111 | 6 | 2 | 0.9 | 1.1 |
Broseta Perales, Salvador | Universidad de Castilla-La Mancha HISTORIA ECONOMÍA | 9 | 44.4 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cabal Tejada, Rubén | Universidad de Oviedo HISTORIA ECONOMÍA | 16 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Cabrera Armas, Luis Gabriel | Universidad de La Laguna HISTORIA ECONOMÍA | 19 | 42.1 | 21 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cachero Vinuesa, Montserrat | Universidad Pablo de Olavide HISTORIA ECONOMÍA | 18 | 27.8 | 6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 |
Calatayud Giner, Salvador | Universitat de València HISTORIA ECONOMÍA | 96 | 51.0 | 304 | 10 | 1 | 1.0 | 0.1 |
Calvo Calvo, Ángel Amado | Universitat de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 62 | 46.8 | 116 | 5 | 1 | 0.8 | 0.1 |
Campos Luque, Concepción | Universidad de Málaga HISTORIA ECONOMÍA | 26 | 50.0 | 38 | 4 | 0 | 1.1 | 0.0 |
Camps Cura, Enriqueta | Universitat Pompeu Fabra HISTORIA ECONOMÍA | 20 | 70.0 | 123 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cano Soler, Diego | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 16 | 31.2 | 22 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carande, Ramón | Universidad de Sevilla HISTORIA ECONOMÍA | 59 | 37.3 | 123 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carbonell Esteller, Montserrat | Universitat de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 35 | 57.1 | 96 | 6 | 1 | 2.4 | 0.4 |
Carmona Badía, Xán | Universidade de Santiago de Compostela HISTORIA ECONOMÍA | 74 | 43.2 | 244 | 8 | 1 | 0.8 | 0.1 |
Carmona Pidal, Juan Antonio | Universidad Carlos III de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 26 | 73.1 | 132 | 7 | 1 | 4.1 | 0.3 |
Carnero Lorenzo, Fernando | Universidad de La Laguna HISTORIA ECONOMÍA | 65 | 60.0 | 97 | 4 | 0 | 1.7 | 0.0 |
Carpio García, Maximino | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 35 | 20.0 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 |
Carrasco Bengoa, Cristina | Universitat de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 98 | 52.0 | 644 | 13 | 0 | 9.3 | 0.0 |
Carreras Odriozola, Albert | Universitat Pompeu Fabra HISTORIA ECONOMÍA | 82 | 51.2 | 448 | 11 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Carrión Arregui, Ignacio María | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ECONOMÍA | 19 | 63.2 | 42 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Caruana de las Cagigas, Leonardo | Universidad de Granada HISTORIA ECONOMÍA | 51 | 23.5 | 19 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Carvajal de la Vega, David | Universidad de Valladolid HISTORIA ECONOMÍA | 56 | 37.5 | 69 | 5 | 1 | 0.8 | 0.3 |
Casado Alonso, Hilario | Universidad de Valladolid HISTORIA ECONOMÍA | 97 | 61.9 | 356 | 9 | 1 | 0.8 | 0.2 |
Castañeda Peirón, Lluis | Universitat de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 10 | 80.0 | 38 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Castells Duran, Antoni | Universitat Autònoma de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 32 | 6.2 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Castiella Rodríguez, María | Universidad Pública de Navarra HISTORIA ECONOMÍA | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Castillo Hidalgo, Daniel | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria HISTORIA ECONOMÍA | 46 | 34.8 | 31 | 3 | 1 | 0.6 | 0.3 |
Castro Balaguer, Rafael | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 24 | 41.7 | 64 | 4 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Castro Valdivia, Mariano | Universidad de Jaén HISTORIA ECONOMÍA | 62 | 25.8 | 35 | 3 | 3 | 0.8 | 1.0 |
Catalán Martínez, Elena | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ECONOMÍA | 65 | 53.8 | 186 | 7 | 2 | 1.0 | 0.4 |
Catalán Vidal, Jordi | Universitat de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 60 | 61.7 | 286 | 9 | 1 | 0.8 | 0.4 |
Cayón García, Francisco | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 25 | 52.0 | 39 | 4 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Cañabate Cabezuelos, José | Universidad de Murcia HISTORIA ECONOMÍA | 15 | 60.0 | 41 | 5 | 1 | 2.7 | 1.0 |
Cañal Fernández, Verónica | Universidad de Oviedo HISTORIA ECONOMÍA | 36 | 33.3 | 24 | 3 | 1 | 0.6 | 0.1 |
Cebrián Villar, Mar | Universidad de Salamanca HISTORIA ECONOMÍA | 30 | 40.0 | 62 | 5 | 1 | 0.6 | 0.8 |
Cendal Búrdalo, Juan José | Universidad de Extremadura HISTORIA ECONOMÍA | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cervera Ferri, Pablo | Universitat de València HISTORIA ECONOMÍA | 28 | 28.6 | 35 | 3 | 1 | 0.4 | 0.8 |
Clar Moliner, Ernesto | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 26 | 46.2 | 62 | 5 | 1 | 3.0 | 0.3 |
Coll Martín, Sebastián | Universidad de Cantabria HISTORIA ECONOMÍA | 23 | 47.8 | 71 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Collantes Gutiérrez, Fernando | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 59 | 69.5 | 334 | 10 | 4 | 5.2 | 9.1 |
Colomé Ferrer, Josep | Universitat de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 44 | 61.4 | 203 | 9 | 1 | 0.9 | 0.6 |
Comín Comín, Francisco | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 225 | 56.9 | 854 | 13 | 1 | 1.4 | 0.8 |
Congost Colomer, Rosa | Universitat de Girona HISTORIA ECONOMÍA | 123 | 47.2 | 221 | 6 | 1 | 1.0 | 0.1 |
Copena Rodríguez, Damián | Universidade de Santiago de Compostela HISTORIA ECONOMÍA | 37 | 24.3 | 16 | 2 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Coronas Vida, Luis Javier | Universidad de Burgos HISTORIA ECONOMÍA | 53 | 28.3 | 47 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Costa Botella, David Antonio | Universidad Miguel Hernández de Elche HISTORIA ECONOMÍA | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Cubel Montesinos, Antonio | Universitat de València HISTORIA ECONOMÍA | 21 | 66.7 | 45 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cuevas Casaña, Joaquim | Universitat de València HISTORIA ECONOMÍA | 48 | 43.8 | 70 | 5 | 1 | 0.8 | 0.4 |
Cuéllar Villar, Domingo | Universidad Rey Juan Carlos HISTORIA ECONOMÍA | 81 | 50.6 | 131 | 5 | 2 | 1.1 | 0.4 |
Cámara Andrés, Gonzalo | Universidad de Alcalá HISTORIA ECONOMÍA | 7 | 28.6 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cárdenas Cárdenas, Gilberto | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Cózar Navarro, María del Carmen | Universidad de Cádiz HISTORIA ECONOMÍA | 31 | 25.8 | 22 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Delgado Ribas, Josep M. | Universitat Pompeu Fabra HISTORIA ECONOMÍA | 57 | 68.4 | 198 | 7 | 0 | 1.1 | 0.0 |
Deu Baigual, Esteve | Universitat Autònoma de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 18 | 72.2 | 31 | 3 | 1 | 0.6 | 0.3 |
Dios Vicente, Adrián | Universidade de Santiago de Compostela HISTORIA ECONOMÍA | 19 | 15.8 | 5 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Dizy Menéndez, Dolores | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 41 | 19.5 | 13 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Dobado, Rafael | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 66 | 47.0 | 156 | 7 | 1 | 2.6 | 0.7 |
Domeque Claver, Nuria | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 25 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Domínguez Barrero, Félix | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 90 | 27.8 | 65 | 4 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Domínguez Martín, Rafael | Universidad de Cantabria HISTORIA ECONOMÍA | 104 | 63.5 | 316 | 10 | 2 | 1.9 | 0.8 |
Dopico Gutiérrez del Arroyo, Fausto | Universidade de Santiago de Compostela HISTORIA ECONOMÍA | 45 | 53.3 | 142 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Durán Muñoz, Miguel A. | Universidad de Málaga HISTORIA ECONOMÍA | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Díaz Morlán, Pablo | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante HISTORIA ECONOMÍA | 60 | 50.0 | 132 | 6 | 2 | 1.0 | 0.5 |
Díaz Ordóñez, Manuel | Universidad Pablo de Olavide HISTORIA ECONOMÍA | 43 | 65.1 | 101 | 6 | 2 | 2.3 | 2.4 |
Díaz de la Paz, Alvaro | Universidad de La Laguna HISTORIA ECONOMÍA | 13 | 53.8 | 21 | 2 | 0 | 5.0 | 0.0 |
Díez Minguela, Alfonso | Universitat de València HISTORIA ECONOMÍA | 24 | 29.2 | 22 | 3 | 2 | 1.1 | 1.7 |
Díez-Ticio Duce, Mª Amor | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 8 | 37.5 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Echevarría Bacigalupe, Miguel Ángel | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ECONOMÍA | 61 | 32.8 | 63 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Erdozáin Azpilicueta, M. Pilar | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 42 | 66.7 | 107 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Escario Latas, Regina | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 9 | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Escobar Urmeneta, María Teresa | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 17 | 29.4 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Escudero Gutiérrez, Antonio | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante HISTORIA ECONOMÍA | 74 | 60.8 | 227 | 8 | 1 | 1.9 | 1.2 |
Esperante Paramos, Bruno | Universidade de Santiago de Compostela HISTORIA ECONOMÍA | 8 | 25.0 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 |
Espido Bello, María do Carme | Universidade de Santiago de Compostela HISTORIA ECONOMÍA | 15 | 26.7 | 7 | 2 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Espinoza Guerra, Luis Enrique | Universidad de Salamanca HISTORIA ECONOMÍA | 25 | 20.0 | 15 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Espuelas Barroso, Sergio | Universitat de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 14 | 50.0 | 28 | 3 | 1 | 0.9 | 0.7 |
Espí Martínez, José María | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Estella Álvarez, María Concepción | Universidad Rey Juan Carlos HISTORIA ECONOMÍA | 38 | 13.2 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fabro Esteban, Gema | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 12 | 58.3 | 21 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Facal Rodríguez, María Jesús | Universidade de Vigo HISTORIA ECONOMÍA | 12 | 58.3 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fatjó, Pedro | Universitat Autònoma de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 28 | 50.0 | 42 | 4 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Faísca, Carlos Manuel | Universidad de Extremadura HISTORIA ECONOMÍA | 17 | 41.2 | 24 | 3 | 2 | 1.0 | 1.4 |
Feliu Montfort, Gaspar | Universitat de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 173 | 30.1 | 271 | 8 | 1 | 0.4 | 0.5 |
Fernández Carrión, Rodrigo | Universidad de Sevilla HISTORIA ECONOMÍA | 27 | 14.8 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Clemente, Eloy | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 213 | 27.2 | 169 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández González, Angel Ignacio | Universidade de Santiago de Compostela HISTORIA ECONOMÍA | 19 | 63.2 | 18 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Llera, Roberto | Universidad de Oviedo HISTORIA ECONOMÍA | 121 | 47.9 | 201 | 7 | 2 | 0.7 | 0.5 |
Fernández Moreno, Marta | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 19 | 36.8 | 25 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Roca, Francisco Javier | Universidad Pablo de Olavide HISTORIA ECONOMÍA | 35 | 31.4 | 33 | 4 | 0 | 1.5 | 0.0 |
Fernández Sánchez, Pedro | Universidad CEU San Pablo HISTORIA ECONOMÍA | 12 | 25.0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Vázquez, María Teresa | Universidade de Vigo HISTORIA ECONOMÍA | 5 | 80.0 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández de Pinedo Echevarría, Nadia | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 26 | 23.1 | 13 | 2 | 1 | 0.2 | 0.5 |
Fernández de Pinedo Fernández, Emiliano | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ECONOMÍA | 82 | 56.1 | 254 | 8 | 1 | 0.7 | 0.7 |
Fernández del Pozo, José María | Universidad de León HISTORIA ECONOMÍA | 16 | 18.8 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Florencio Puntas, Antonio | Universidad de Sevilla HISTORIA ECONOMÍA | 30 | 46.7 | 75 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Font de Villanueva, Cecilia | Universidad Carlos III de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 26 | 30.8 | 28 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Fraile Balbín, Pedro | Universidad Carlos III de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 32 | 43.8 | 74 | 4 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Franch Menéu, José Juan | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 31 | 12.9 | 19 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Freire Esparís, Pilar | Universidade de Santiago de Compostela HISTORIA ECONOMÍA | 49 | 38.8 | 62 | 4 | 1 | 1.6 | 0.4 |
Gallego Abaroa, Elena | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 31 | 22.6 | 16 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gallego Martínez, Domingo | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 42 | 78.6 | 348 | 11 | 1 | 1.5 | 1.0 |
Galán García, Agustín | Universidad de Huelva HISTORIA ECONOMÍA | 71 | 19.7 | 48 | 3 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Gamboa Jiménez, Gonzalo | Universitat Autònoma de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 10 | 60.0 | 16 | 2 | 1 | 2.5 | 1.3 |
Garcia Orallo, Ricard | Universitat de Girona HISTORIA ECONOMÍA | 21 | 38.1 | 21 | 3 | 0 | 0.7 | 0.0 |
García Gracia, María Isabel | Universidad Autónoma de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 12 | 66.7 | 28 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Gómez, José Joaquín | Universidad de Almería HISTORIA ECONOMÍA | 32 | 53.1 | 76 | 5 | 3 | 2.2 | 1.0 |
García León, José María | Universidad de Cádiz HISTORIA ECONOMÍA | 34 | 38.2 | 35 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
García López, José Ramón | Universidad de Oviedo HISTORIA ECONOMÍA | 42 | 40.5 | 74 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Mainar, María Inmaculada | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 47 | 23.4 | 33 | 3 | 0 | 0.6 | 0.0 |
García Ruiz, José Luis | Universidad Complutense de Madrid HISTORIA ECONOMÍA | 133 | 35.3 | 148 | 6 | 0 | 0.1 | 0.0 |
García Sanz, Ángel | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia HISTORIA ECONOMÍA | 104 | 57.7 | 344 | 9 | 0 | 0.4 | 0.0 |
García Zúñiga, Mario | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea HISTORIA ECONOMÍA | 33 | 69.7 | 80 | 5 | 1 | 0.3 | 0.3 |
García-Cuenca Ariati, Tomás | Universidad de Castilla-La Mancha HISTORIA ECONOMÍA | 1 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García-Lombardero Viñas, Jaime | Universidade de Santiago de Compostela HISTORIA ECONOMÍA | 19 | 42.1 | 39 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gargallo Valero, Pilar | Universidad de Zaragoza HISTORIA ECONOMÍA | 47 | 23.4 | 63 | 3 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Garrabou Segura, Ramon | Universitat Autònoma de Barcelona HISTORIA ECONOMÍA | 100 | 73.0 | 709 | 15 | 0 | 2.6 | 0.0 |
Garrido González, Luis | Universidad de Jaén HISTORIA ECONOMÍA | 91 | 44.0 | 129 | 6 | 1 | 1.1 | 0.7 |
Garrido Herrero, Samuel Pascual | Universitat Jaume I HISTORIA ECONOMÍA | 41 | 70.7 | 215 | 8 | 1 | 1.2 | 0.6 |
Garrido Suárez, Hilda | Universidad Internacional de La Rioja HISTORIA ECONOMÍA | 8 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Garrués-Irurzun, Josean | Universidad de Granada HISTORIA ECONOMÍA | 64 | 54.7 | 113 | 6 | 1 | 1.3 | 0.3 |
