arrow_back Volver a la Universidad
EDUCACIÓN
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea info
- Número de investigadores: 56
- Número de publicaciones: 2,040
- Número de citas: 1,469 (16,6% autocitas)
Investigadores del área Didáctica de la Lengua y la Literatura
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serna Martínez, Maite | 6 | 33.3 | 36 | 2 | 0 | 18.0 | 0.0 |
Retolaza Gutiérrez, Iratxe | 43 | 20.9 | 17 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Lasarte Leonet, Gema | 72 | 38.9 | 134 | 6 | 4 | 2.2 | 1.9 |
Milla Lozano, Francisco | 12 | 8.3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Gaseni, José Manuel | 102 | 20.6 | 42 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Martín Sampedro, Eukene | 5 | 60.0 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ondarra Artieda, Ainara | 7 | 57.1 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Ezeiza Ramos, Ainhoa | 31 | 25.8 | 41 | 3 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Zubiri Esnaola, Harkaitz | 25 | 24.0 | 14 | 2 | 1 | 0.4 | 0.5 |
Garmendia Artola, Maite | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Temprano Ferreiro, Andrés | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Etxebarria Lejarreta, Aintzane | 91 | 35.2 | 96 | 5 | 1 | 0.9 | 0.2 |
Román Etxebarrieta, Gorka | 60 | 13.3 | 23 | 3 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Fernández de Gamboa Vázquez, Karla | 27 | 11.1 | 7 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Iruskieta Quintian, Mikel | 45 | 35.6 | 33 | 3 | 1 | 0.8 | 0.1 |
Aperribay Bermejo, Maite | 14 | 7.1 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Galarraga Arrizabalaga, Haizea | 18 | 27.8 | 9 | 2 | 1 | 0.6 | 0.2 |
Boillos Pereira, María del Mar | 52 | 38.5 | 65 | 5 | 2 | 1.4 | 0.8 |
Reguero Ugarte, Urtzi | 27 | 44.4 | 23 | 3 | 1 | 0.8 | 0.3 |
Arocena Egaña, Elizabet | 6 | 66.7 | 16 | 2 | 1 | 2.7 | 0.5 |
López Beloqui, Raquel | 3 | 33.3 | 25 | 1 | 0 | 8.3 | 0.0 |
Lecuona Lerchundi, Lourdes | 9 | 33.3 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Etxaniz Erle, Xabier | 147 | 18.4 | 134 | 6 | 2 | 1.4 | 0.5 |
Larrea Mugica, Pedro | 21 | 28.6 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gaminde Terraza, Iñaki | 205 | 33.2 | 160 | 6 | 1 | 0.9 | 0.2 |
Barandiaran Amarika, Asier | 29 | 17.2 | 6 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Francés Vidal, Sorkunde | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arnal Gil, Javier Ignacio | 28 | 14.3 | 10 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Mujika, Luis Mari | 64 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Aldekoa Beitia, Iñaki | 99 | 24.2 | 57 | 3 | 1 | 0.7 | 0.2 |
Kortazar Uriarte, Jon | 288 | 14.2 | 76 | 4 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Areizaga Orube, Elixabete | 12 | 83.3 | 55 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ruiz Bikandi, Uri | 101 | 41.6 | 147 | 7 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Molero Otero, Begoña | 30 | 36.7 | 37 | 3 | 0 | 3.6 | 0.0 |
Kintana Urtiaga, Xabier | 54 | 9.3 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Romero Andonegui, Asier | 125 | 41.6 | 132 | 5 | 1 | 1.0 | 0.2 |
Mintegi Lakarra, Laura | 17 | 11.8 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rodríguez Miñambres, Paloma | 28 | 21.4 | 22 | 3 | 1 | 0.8 | 0.2 |
Maia Larretxea, Julian | 36 | 19.4 | 10 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Álvarez Uria, Amaia | 55 | 45.5 | 86 | 4 | 2 | 1.8 | 1.4 |
Ruiz Huici, Kiko | 10 | 20.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Landa Etxebeste, Mariasun | 49 | 18.4 | 16 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Zelaieta Anta, Edu | 63 | 23.8 | 63 | 4 | 1 | 1.0 | 0.5 |
Sierra Plo, Juan Manuel | 20 | 45.0 | 72 | 5 | 0 | 4.5 | 0.0 |
Lastra Hormazabal, María José | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Benito del Valle Eskauriaza, Amelia | 21 | 19.0 | 6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Cerrón Utiel, Luís Andrés | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Perales Fernández de Gamboa, Andrea | 25 | 24.0 | 8 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Delgado de Frutos, Nahia | 13 | 23.1 | 10 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Urraza Intxausti, Jon | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Permach Martin, Nerea | 8 | 12.5 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Martin Etxebeste, Jon | 20 | 10.0 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Arévalo Benito, María José | 21 | 9.5 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Huarte Abasolo, Maider | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Gurrutxaga Muxika, Alexander | 18 | 5.6 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Cossio, Andoni | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024