
- Número de investigadores: 53
- Número de publicaciones: 2,375
- Número de citas: 3,073 (9,6% autocitas)
Investigadores del área Historia de América
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solano Pérez-Lila, Francisco de Paula | 49 | 34.7 | 73 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Vives, Pedro A. | 37 | 16.2 | 17 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Amadori, Arrigo | 43 | 48.8 | 146 | 7 | 2 | 1.6 | 1.9 |
Muñoz Morán, Óscar | 36 | 44.4 | 36 | 3 | 2 | 0.7 | 0.8 |
Quijada Mauriño, Mónica | 44 | 72.7 | 314 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martín Díaz, Ana María | 7 | 28.6 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Palacios, José María | 24 | 33.3 | 11 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Villarreal Brasca, Amorina | 38 | 34.2 | 42 | 3 | 2 | 1.1 | 0.4 |
Naranjo Orovio, Consuelo | 144 | 46.5 | 297 | 8 | 1 | 0.4 | 0.1 |
González Tanco, Eva | 6 | 50.0 | 7 | 2 | 1 | 2.3 | 1.0 |
Castañeda Delgado, Paulino | 95 | 32.6 | 123 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
González Rodríguez, Jaime | 61 | 14.8 | 14 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gutiérrez Estévez, Manuel | 64 | 45.3 | 76 | 4 | 0 | 0.5 | 0.0 |
de Rojas Gutiérrez de Garandilla, José Luis | 71 | 39.4 | 50 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Ramos Gómez, Luis Javier | 76 | 46.1 | 68 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ponce Leiva, Pilar | 64 | 42.2 | 204 | 7 | 1 | 3.3 | 0.3 |
Sánchez Montañés, Emma | 59 | 23.7 | 23 | 2 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Domingo Acebrón, María Dolores | 35 | 40.0 | 29 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
González Loscertales, Vicente | 7 | 71.4 | 34 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Navarro Azcue, Concepción | 28 | 50.0 | 25 | 2 | 1 | 0.7 | 0.5 |
Hilton Stow, Sylvia Lyn | 46 | 43.5 | 44 | 3 | 1 | 0.7 | 2.0 |
Martínez Martín, Carmen | 46 | 37.0 | 29 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Cuesta Domingo, Mariano | 129 | 35.7 | 148 | 6 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Rivera Dorado, Miguel | 101 | 29.7 | 98 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Guinea Bueno, Mercedes | 24 | 37.5 | 17 | 2 | 0 | 1.5 | 0.0 |
Batalla Rosado, Juan José | 70 | 52.9 | 105 | 5 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Ciudad Ruiz, Andrés | 77 | 20.8 | 27 | 3 | 1 | 0.1 | 0.5 |
Gil García, Francisco Miguel | 61 | 49.2 | 105 | 5 | 2 | 0.7 | 1.7 |
Pitarch Ramón, Pedro | 46 | 32.6 | 60 | 4 | 2 | 0.9 | 1.8 |
Vas Mingo, Marta Milagros del | 29 | 44.8 | 43 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Escobedo Mansilla, Ronald | 36 | 22.2 | 34 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cabrero Fernández, Leoncio | 53 | 32.1 | 41 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Sebastián, Lorenzo Eladio | 41 | 31.7 | 17 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Hernández Ruigómez, Almudena | 22 | 22.7 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alonso Sagaseta, Carmen Alicia | 16 | 37.5 | 18 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
González Pujana, Laura | 16 | 25.0 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Riaza, Ascensión | 86 | 34.9 | 176 | 8 | 1 | 1.0 | 0.3 |
Bravo Guerreira, María Concepción | 57 | 29.8 | 49 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Luque Talaván, Miguel | 89 | 36.0 | 97 | 4 | 0 | 0.6 | 0.0 |
García-Montón García Baquero, Isabel | 22 | 31.8 | 17 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez de Codes, Rosa María | 96 | 24.0 | 49 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ortuño Martínez, Manuel | 63 | 30.2 | 49 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Moreno Cebrián, Alfredo | 31 | 54.8 | 159 | 7 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Adánez Pavón, Jesús | 16 | 62.5 | 14 | 2 | 1 | 0.3 | 1.0 |
Iglesias Ponce de León, María Josefa | 42 | 33.3 | 24 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Santamarina Novillo, Carlos | 29 | 44.8 | 42 | 4 | 1 | 0.7 | 0.2 |
Ruigómez Gómez, María del Carmen | 37 | 29.7 | 30 | 2 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Cruz Pazos, Patricia | 16 | 56.2 | 27 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gutiérrez Usillos, Andrés | 56 | 32.1 | 48 | 4 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Lombardi Boscán, Angel Rafael | 22 | 9.1 | 5 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Mijares Pérez, José Lucio | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Antona Bustos, Jesús | 9 | 55.6 | 32 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 |
Tinoco Cano, Israel | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Apr-2025