- Número de investigadores: 79
- Número de publicaciones: 1,793
- Número de citas: 5,987 (19,5% autocitas)
Investigadores del área Educación física y deportiva
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muñoz Jiménez, Jesús | 66 | 75.8 | 387 | 12 | 10 | 6.4 | 6.0 |
Gianikellis, Konstantinos | 17 | 23.5 | 6 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Nogales González, Juan Francisco | 8 | 37.5 | 14 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ibáñez Godoy, Sergio José | 211 | 64.9 | 1,215 | 18 | 9 | 4.9 | 3.3 |
Pérez Gómez, Jorge | 30 | 43.3 | 34 | 4 | 2 | 0.7 | 0.5 |
Tomás Carús, Pablo | 16 | 50.0 | 23 | 3 | 1 | 0.7 | 0.5 |
Damas Arroyo, Jesús Sebastián | 8 | 100.0 | 40 | 4 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Domínguez Pachón, Ana María | 17 | 47.1 | 26 | 4 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Parejo González, Isabel | 34 | 82.4 | 318 | 11 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Raimundo, Armando Manuel de Mendoça | 6 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Skiadopoulos, Andreas | 6 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 0.8 | 0.0 |
García Rubio, Javier | 93 | 64.5 | 543 | 15 | 6 | 5.0 | 4.0 |
Adsuar Sala, José Carmelo | 58 | 19.0 | 17 | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Cáceres Sánchez, Laura | 3 | 66.7 | 10 | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 |
Gámez Calvo, Luisa | 47 | 70.2 | 240 | 10 | 10 | 5.4 | 5.4 |
Toro Román, Víctor | 27 | 29.6 | 61 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 |
Domínguez Muñoz, Francisco Javier | 16 | 12.5 | 4 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Batista, Marco Alexandre da Silva | 65 | 63.1 | 159 | 6 | 5 | 2.6 | 2.5 |
Carrasco Soares, Filipe | 10 | 30.0 | 8 | 2 | 1 | 0.3 | 1.0 |
Alfonso Rosa, Rosa María | 30 | 46.7 | 67 | 4 | 2 | 3.7 | 9.3 |
Martínez Guardado, Ismael | 18 | 27.8 | 11 | 3 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Camacho Cardeñosa, Marta | 24 | 41.7 | 24 | 3 | 2 | 1.0 | 0.8 |
Nasser, Dirk | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ponce Bordón, José Carlos | 29 | 41.4 | 43 | 4 | 4 | 1.6 | 1.6 |
Fuentes Flores, Paulina Amelia | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Collado Mateo, Daniel | 37 | 21.6 | 13 | 2 | 2 | 0.3 | 0.2 |
Pazzi, Francesco | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Bartolomé Sánchez, Ignacio | 25 | 32.0 | 47 | 3 | 2 | 2.5 | 1.6 |
Conejero Suárez, Manuel | 28 | 39.3 | 64 | 5 | 1 | 2.5 | 0.2 |
Pérez Quintero, Mario | 13 | 38.5 | 28 | 3 | 1 | 2.1 | 3.5 |
García Santos, David | 16 | 43.8 | 75 | 6 | 4 | 4.7 | 4.9 |
Reina Román, María | 17 | 64.7 | 106 | 6 | 5 | 6.2 | 6.2 |
Mancha Triguero, David | 40 | 60.0 | 171 | 9 | 7 | 4.8 | 4.5 |
Villafaina Domínguez, Santos | 26 | 7.7 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Morenas Martín, Jesús | 23 | 43.5 | 43 | 3 | 1 | 1.1 | 0.8 |
Sánchez Oliva, David | 122 | 59.8 | 794 | 16 | 6 | 5.8 | 4.2 |
Parraça, José Alberto Frade-Martins | 17 | 5.9 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fuentes García, Juan Pedro | 96 | 44.8 | 201 | 7 | 3 | 2.0 | 1.3 |
Sáez Blázquez, Francisco Javier | 9 | 88.9 | 64 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Robles Gil, María Concepción | 33 | 48.5 | 54 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 |
Rojas Valverde, Daniel | 63 | 52.4 | 79 | 4 | 3 | 1.4 | 1.1 |
Salazar, Ciria Margarita | 42 | 57.1 | 126 | 7 | 2 | 2.7 | 0.7 |
García Calvo, Tomás | 154 | 63.0 | 1,158 | 18 | 5 | 4.3 | 1.2 |
Moreno Arroyo, María Perla | 147 | 61.2 | 676 | 15 | 3 | 3.6 | 2.5 |
Ramírez Balas, Almudena | 5 | 80.0 | 17 | 2 | 0 | 6.5 | 0.0 |
Claver Rabaz, Fernando | 55 | 54.5 | 183 | 8 | 1 | 3.4 | 0.8 |
Alías Mateos, Pedro | 2 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lozano Pino, Juan José | 7 | 42.9 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rivadeneyra Sicilia, María Luisa | 20 | 50.0 | 29 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Hernandez Mocholí, Miguel Angel | 19 | 21.1 | 7 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Cerro Herrero, David | 31 | 74.2 | 83 | 5 | 5 | 2.7 | 2.7 |
Raya González, Javier | 50 | 34.0 | 74 | 5 | 3 | 1.5 | 1.0 |
Vasquez Bonilla, Aldo Alfonso | 10 | 70.0 | 26 | 2 | 2 | 2.9 | 3.1 |
Jiménez Castuera, Ruth | 62 | 69.4 | 469 | 13 | 3 | 4.5 | 2.0 |
Aniz Legarra, Ignacio | 5 | 40.0 | 18 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Timón Andrada, Rafael | 60 | 31.7 | 40 | 3 | 2 | 1.2 | 1.2 |
Olcina Camacho, Guillermo Jorge | 59 | 39.0 | 52 | 3 | 2 | 1.6 | 2.0 |
Rovira Serna, Carlos Manuel | 7 | 85.7 | 15 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Parra Boyero, Manuel | 20 | 45.0 | 55 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Avila Romero, Francisco | 14 | 57.1 | 34 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Saavedra García, José Miguel | 35 | 37.1 | 46 | 4 | 0 | 1.3 | 0.0 |
Luis del Campo, Vicente | 47 | 57.4 | 124 | 7 | 2 | 1.7 | 1.3 |
Moreno Domínguez, Alberto | 64 | 76.6 | 379 | 11 | 2 | 3.8 | 2.0 |
Gusi Fuertes, Narcís | 66 | 34.8 | 103 | 6 | 0 | 1.4 | 0.0 |
León, Kiko | 48 | 60.4 | 184 | 7 | 6 | 4.8 | 4.7 |
Antúnez Medina, Antonio | 70 | 58.6 | 298 | 12 | 4 | 4.1 | 3.3 |
Muñoz Marín, Diego | 105 | 51.4 | 415 | 12 | 9 | 6.1 | 5.4 |
Gaspar Gil, Vicente | 8 | 12.5 | 7 | 1 | 1 | 1.2 | 3.5 |
Arellano González, J. I. | 3 | 66.7 | 18 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Jiménez, Marcelino | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lima, Walcir Ferreira | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Martín Martínez, Juan Pedro | 6 | 16.7 | 2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Palacios Cartagena, Roxana Paola | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
González González, María de los Ángeles | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 |
Denche Zamorano, Ángel Manuel | 8 | 37.5 | 7 | 2 | 2 | 0.9 | 0.9 |
Mendoza Muñoz, María | 13 | 38.5 | 10 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 |
Franco García, Juan Manuel | 7 | 28.6 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Machado, Tiago António dos Santos | 6 | 33.3 | 5 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 |
Cano Cañada, Enrique | 5 | 20.0 | 8 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 05-Jan-2025