IDR 2019 DERECHO MULTIDISCIPLINAR
Ventana de citación: 5 años
Para calcular esta edición se han contabilizado 46,032 citas emitidas por 607 revistas fuente de los diferentes ámbitos. Se han añadido citas procedentes de revistas internacionales para complementar la cobertura internacional de Dialnet. La tasa de autorreferenciación es de 0.16.
Indicadores de la edición
- Población de revistas: 75
- Índice de coautoría de DERECHO MULTIDISCIPLINAR: 1.1
Índice Dialnet de Revistas
Crtl | Pctl | # | Revista | Impacto 5 años | Artículos | Citas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | P99 | 1 | CIRIEC - España. Revista jurídica de economía social y cooperativa | 0.63 | 91 | 57 | |
C1 | P97 | 2 |
Indret
Revista para el Análisis del Derecho
|
0.59 | 328 | 195 | |
C1 | P95 | 3 | Revista sobre la infancia y la adolescencia | 0.50 | 62 | 31 | |
C1 | P94 | 4 | Revista Jurídica de la Universidad de León | 0.44 | 27 | * | 12 |
C1 | P92 | 5 |
IDP
revista de Internet, derecho y política = revista d'Internet, dret i política
|
0.35 | 71 | 25 | |
C1 | P91 | 6 | Revista de educación y derecho = Education and law review | 0.29 | 89 | 26 | |
C1 | P89 | 7 | Revista Internacional de Derecho del Turismo. RIDETUR | 0.26 | 19 | * | 5 |
C1 | P88 | 8 | Revista jurídica de Castilla y León | 0.25 | 100 | 25 | |
C1 | P86 | 9 |
Estudios de Deusto
revista de Derecho Público
|
0.24 | 145 | 35 | |
C1 | P86 | 9 | Oñati socio-legal series | 0.24 | 328 | 80 | |
C1 | P86 | 9 | Revista de Victimología | 0.24 | 45 | * | 11 |
C1 | P82 | 12 | Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid | 0.23 | 74 | 17 | |
C1 | P82 | 12 | El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho | 0.23 | 276 | 64 | |
C1 | P79 | 14 | Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid | 0.22 | 146 | 32 | |
C1 | P79 | 14 | The Age of Human Rights Journal | 0.22 | 63 | 14 | |
C1 | P76 | 16 | Revista de llengua i dret | 0.21 | 97 | 20 | |
C1 | P75 | 17 |
Dereito
Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela
|
0.18 | 79 | 14 | |
C1 | P75 | 17 |
IUS ET SCIENTIA
Revista electrónica de Derecho y Ciencia
|
0.18 | 88 | * | 16 |
C2 | P72 | 19 | Anuario jurídico y económico escurialense | 0.17 | 117 | 20 | |
C2 | P70 | 20 | Revista electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR | 0.16 | 51 | 8 | |
C2 | P69 | 21 | Anales de derecho | 0.15 | 66 | 10 | |
C2 | P69 | 21 | Anuario de la Facultad de Derecho | 0.15 | 60 | 9 | |
C2 | P66 | 23 | Boletín del Ministerio de Justicia | 0.14 | 44 | 6 | |
C2 | P66 | 23 | RDUNED. Revista de derecho UNED | 0.14 | 266 | 38 | |
C2 | P66 | 23 | Revista Aranzadi Doctrinal | 0.14 | 821 | 113 | |
C2 | P61 | 26 | Diario La Ley | 0.13 | 2491 | 333 | |
C2 | P61 | 26 | Revista jurídica de Catalunya | 0.13 | 105 | 14 | |
C2 | P58 | 28 | Actualidad jurídica Uría Menéndez | 0.12 | 129 | 15 | |
C2 | P58 | 28 | DS : Derecho y salud | 0.12 | 59 | 7 | |
C2 | P58 | 28 | Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías | 0.12 | 104 | 12 | |
C2 | P58 | 28 | Revista de estudios jurídicos | 0.12 | 67 | 8 | |
C2 | P52 | 32 | Actualidad jurídica iberoamericana | 0.11 | 363 | 40 | |
C2 | P52 | 32 |
Bioderecho.es
revista internacional de investigación en Bioderecho
|
0.11 | 44 | 5 | |
C2 | P50 | 34 | Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña | 0.10 | 114 | 11 | |
C2 | P50 | 34 | Jueces para la democracia | 0.10 | 98 | 10 | |
C2 | P50 | 34 | Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia | 0.10 | 60 | 6 | |
C2 | P50 | 34 | Revista jurídica de Asturias | 0.10 | 30 | 3 | |
C2 | P50 | 34 |
Sortuz
Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies
|
0.10 | 49 | * | 5 |
C3 | P42 | 39 | Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura | 0.09 | 64 | * | 6 |
C3 | P42 | 39 | Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS) | 0.09 | 148 | 13 | |
C3 | P42 | 39 | Revista general de derecho público comparado | 0.09 | 148 | 14 | |
C3 | P38 | 42 | Anales de la Facultad de Derecho | 0.08 | 26 | 2 | |
C3 | P38 | 42 | Revista general de legislación y jurisprudencia | 0.08 | 80 | 6 | |
C3 | P35 | 44 |
Foro
Revista de ciencias jurídicas y sociales
|
0.07 | 175 | 13 | |
C3 | P35 | 44 |
Gabilex
Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha
|
0.07 | 97 | * | 7 |
C3 | P32 | 46 |
Icade
Revista de la Facultad de Derecho
|
0.06 | 124 | 7 | |
C3 | P30 | 47 | Actualidad jurídica Aranzadi | 0.05 | 674 | 36 | |
C3 | P30 | 47 |
Ars Iuris Salmanticensis
AIS : revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología
|
0.05 | 94 | 5 | |
C3 | P30 | 47 | RJIB. Revista jurídica de les Illes Balears | 0.05 | 19 | 1 | |
C3 | P30 | 47 | Revista española de desarrollo y cooperación | 0.05 | 150 | 7 | |
C3 | P30 | 47 | Revista jurídica de la Comunidad de Madrid | 0.05 | 21 | * | 1 |
C3 | P30 | 47 | Revista jurídica de la Región de Murcia | 0.05 | 22 | 1 | |
C4 | P22 | 53 | Anuario de derecho de fundaciones | 0.04 | 28 | 1 | |
C4 | P22 | 53 | Boletín de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears | 0.04 | 78 | 3 | |
C4 | P22 | 53 |
dA. Derecho Animal
Forum of Animal Law Studies
|
0.04 | 130 | 5 | |
C4 | P17 | 56 |
CEFLegal
Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos
|
0.03 | 661 | 17 | |
C4 | P17 | 56 | Cadernos de dereito actual | 0.03 | 189 | 6 | |
C4 | P17 | 56 |
Informática y Derecho
Revista Iberoamericana de Derecho Informático (segunda época)
|
0.03 | 33 | * | 1 |
C4 | P17 | 56 |
REJIE
Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa
|
0.03 | 63 | 2 | |
C4 | P17 | 56 | Revista española de derecho militar | 0.03 | 38 | 1 | |
C4 | P17 | 56 | Revista jurídica de la Comunidad Valenciana | 0.03 | 69 | 2 | |
C4 | P17 | 56 | Revista legislativa de estudios sociales y de opinión pública | 0.03 | 59 | 2 | |
C4 | P07 | 63 | Actualidad del derecho sanitario | 0.02 | 103 | 2 | |
C4 | P07 | 63 |
Jado
boletín de la Academia Vasca de Derecho = Zuzenbidearen Euskal Akademiaren aldizkaria
|
0.02 | 45 | * | 1 |
C4 | P07 | 63 | Revista Catalana de Dret Privat | 0.02 | 41 | 1 | |
C4 | P02 | 66 | Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas | 0.01 | 134 | 1 | |
C4 | P02 | 66 |
Crónica Jurídica Hispalense
revista de la Facultad de Derecho
|
0.01 | 68 | 1 | |
C4 | P00 | 68 | Anuario jurídico Villanueva | <0.01 | 61 | * | 0 |
C4 | P00 | 68 |
Diálogos jurídicos.
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo
|
<0.01 | 17 | * | 0 |
C4 | P00 | 68 | Docencia y Derecho | <0.01 | 30 | 0 | |
C4 | P00 | 68 | Economist & Jurist | <0.01 | 457 | 0 | |
C4 | P00 | 68 |
Món jurídic
revista de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
|
<0.01 | 321 | 1 | |
C4 | P00 | 68 |
REDAS
Revista de derecho, agua y sostenibilidad
|
<0.01 | 7 | * | 0 |
C4 | P00 | 68 | Revista Acta Judicial | <0.01 | 10 | * | 0 |
C4 | P00 | 68 | Tráfico y seguridad vial | <0.01 | 264 | 0 |