IDR
Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social
2445-0472
Ver Indicadores Dialnet
IDR (Índice Dialnet de Revistas)
DERECHO | DERECHO DEL TRABAJO | ECONOMÍA | TRABAJO SOCIAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Impacto | Nº citas | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil |
2023 | 0.14 | 8 | 152 / 355 | C2 | 24 / 38 | C3 | 71 / 151 | C3 | 18 / 47 | C2 |
2022 | 0.09 | 5 | 213 / 366 | C3 | 29 / 42 | C4 | 96 / 161 | C3 | 27 / 50 | C3 |
2021 | 0.04 | 2 | 285 / 369 | C4 | 32 / 41 | C4 | 121 / 164 | C4 | 35 / 51 | C4 |
2020 * | 0.02 | 1 | 301 / 359 | C4 | 29 / 36 | C4 | 132 / 170 | C4 | 43 / 52 | C4 |
2019 * | 0.03 | 1 | 272 / 352 | C4 | 27 / 35 | C4 | 119 / 172 | C4 | 33 / 52 | C4 |
2018 * | 0.00 | 0 | 314 / 354 | C4 | 31 / 35 | C4 | 146 / 171 | C4 | 47 / 53 | C4 |
2017 * | 0.00 | 0 | 311 / 354 | C4 | 33 / 36 | C4 | 148 / 170 | C4 | 43 / 53 | C4 |
Triángulo de citación
Años | Artículos citables | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2017 | 12 | - | 0 | 0 | - | |||
2018 | 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 15 | - | - | - | - | 0 | ||
2021 | 11 | - | - | - | - | - | 0 | |
2022 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
Total de artículos | 80 | |||||||
Citas por año | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
Índice de impacto IDR | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.14 |