IDR 2021 ECONOMÍA
Ventana de citación: 5 años
Para calcular esta edición se han contabilizado 60,171 citas emitidas por 607 revistas fuente de los diferentes ámbitos. Se han añadido citas procedentes de revistas internacionales para complementar la cobertura internacional de Dialnet. La tasa de autorreferenciación es de 0.15.
Indicadores de la edición
- Población de revistas: 164
- Índice de coautoría de ECONOMÍA: 1.4
Índice Dialnet de Revistas
Crtl | Pctl | # | Revista | Impacto 5 años | Artículos | Citas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | P99 | 1 | Business Research Quarterly | 4.57 | 99 | 452 | |
C1 | P98 | 2 | European Research on Management and Business Economics | 4.34 | 108 | 469 | |
C1 | P97 | 3 | European journal of management and business economics | 3.57 | 92 | 328 | |
C1 | P97 | 4 |
Test
An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research
|
2.74 | 208 | 569 | |
C1 | P96 | 5 | Spanish journal of marketing-ESIC | 2.19 | 86 | 188 | |
C1 | P95 | 6 |
Revista de contabilidad = Spanish accounting review
[RC-SAR]
|
1.62 | 101 | 164 | |
C1 | P95 | 7 | CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y cooperativa | 1.51 | 146 | 221 | |
C1 | P94 | 8 | Investigaciones Regionales = Journal of Regional Research | 1.47 | 137 | 202 | |
C1 | P93 | 9 | Economía agraria y recursos naturales | 1.19 | 67 | 80 | |
C1 | P92 | 10 |
REVESCO
revista de estudios cooperativos
|
1.12 | 169 | 189 | |
C1 | P92 | 11 | Cuadernos de relaciones laborales | 1.08 | 84 | 91 | |
C1 | P91 | 12 | The International Journal of Digital Accounting Research | 1.04 | 28 | 29 | |
C1 | P90 | 13 | European Journal of Family Business | 0.98 | 54 | 53 | |
C1 | P90 | 13 | Revista de Historia Económica = Journal of Iberian and Latin American Economic History | 0.98 | 82 | 80 | |
C1 | P89 | 15 | Revista española de financiación y contabilidad | 0.96 | 100 | 96 | |
C1 | P88 | 16 | Cuadernos de turismo | 0.83 | 222 | 184 | |
C1 | P87 | 17 |
Ager
Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural = Journal of depopulation and rural development studies
|
0.81 | 70 | 57 | |
C1 | P87 | 17 |
Historia agraria
Revista de agricultura e historia rural
|
0.81 | 101 | 82 | |
C1 | P87 | 17 | The Spanish Review of Financial Economics | 0.81 | 16 | * | 13 |
C1 | P85 | 20 | Universia Business Review | 0.75 | 48 | * | 36 |
C1 | P85 | 21 | Management Letters / Cuadernos de Gestión | 0.68 | 81 | 55 | |
C1 | P85 | 21 | UCJC Business & Society Review | 0.68 | 40 | * | 27 |
C1 | P83 | 23 |
Pasos
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
|
0.58 | 347 | 200 | |
C1 | P82 | 24 | Fuzzy economic review | 0.57 | 40 | 23 | |
C1 | P82 | 24 | Investigaciones Turísticas | 0.57 | 98 | 56 | |
C1 | P82 | 24 |
Temas laborales
Revista andaluza de trabajo y bienestar social
|
0.57 | 258 | 147 | |
C1 | P80 | 27 | Investigaciones de Historia Económica = Economic History Research | 0.56 | 84 | 47 | |
C1 | P80 | 28 |
Lan harremanak
Revista de relaciones laborales
|
0.53 | 123 | 65 | |
C1 | P79 | 29 | Economics and Business Letters | 0.51 | 118 | 60 | |
C1 | P78 | 30 | Hacienda Pública Española / Review of Public Economics | 0.50 | 103 | 51 | |
C1 | P78 | 31 | Revista Derecho social y empresa | 0.49 | 73 | 36 | |
C1 | P77 | 32 | Revista de estudios andaluces | 0.47 | 78 | 37 | |
C1 | P76 | 33 | Intangible Capital | 0.45 | 140 | 63 | |
C1 | P75 | 34 | Revista de economía mundial | 0.41 | 125 | 51 | |
C1 | P75 | 35 | Revista de economía aplicada | 0.40 | 43 | * | 17 |
C1 | P75 | 35 | Revista de historia industrial | 0.40 | 111 | 44 | |
C2 | P73 | 37 |
Cuadernos de economía
Spanish Journal of Economics and Finance
|
0.38 | 107 | 41 | |
C2 | P73 | 37 | Estudios de economía aplicada | 0.38 | 258 | 98 | |
C2 | P73 | 37 | Small Business International Review | 0.38 | 37 | * | 14 |
C2 | P71 | 40 |
Ekonomiaz
Revista vasca de economía
|
0.35 | 126 | 44 | |
C2 | P71 | 40 | Revista de estudios regionales | 0.35 | 106 | 37 | |
C2 | P70 | 42 | Civitas. Revista española de derecho financiero | 0.33 | 86 | 28 | |
C2 | P69 | 43 | Applied econometrics and international development | 0.32 | 104 | 33 | |
C2 | P68 | 44 |
Revista galega de economía
Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
|
0.31 | 147 | 46 | |
C2 | P68 | 44 | Revista vasca de economía social = Gizarte ekonomiaren euskal aldizkaria | 0.31 | 42 | 13 | |
C2 | P67 | 46 | Boletín económico - Banco de España | 0.30 | 265 | 79 | |
C2 | P67 | 46 | Esic market | 0.30 | 60 | 18 | |
C2 | P67 | 46 | Journal of Management and Business Education | 0.30 | 47 | * | 14 |
C2 | P67 | 46 |
Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica
RIESISE
|
0.30 | 27 | * | 8 |
C2 | P64 | 50 | Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo= Iberoamerican Journal of Development Studies | 0.28 | 78 | 22 | |
C2 | P64 | 50 | Revista empresa y humanismo | 0.28 | 47 | 13 | |
C2 | P63 | 52 | Cuadernos europeos de Deusto | 0.27 | 104 | 28 | |
C2 | P62 | 53 |
Trabajo y derecho
nueva revista de actualidad y relaciones laborales
|
0.26 | 534 | 141 | |
C2 | P61 | 54 | Revista de la historia de la economía y de la empresa | 0.25 | 32 | * | 8 |
C2 | P60 | 55 | Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF | 0.24 | 446 | 106 | |
C2 | P60 | 55 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa | 0.24 | 151 | 36 | |
C2 | P59 | 57 |
De Computis
Revista Española de Historia de la Contabilidad
|
0.23 | 62 | 14 | |
C2 | P58 | 58 | International journal of scientific management and tourism | 0.22 | 278 | * | 62 |
C2 | P58 | 58 | Journal of evolutionary studies in business | 0.22 | 80 | 18 | |
C2 | P58 | 58 | Quincena fiscal | 0.22 | 507 | 111 | |
C2 | P56 | 61 | Crónica tributaria | 0.21 | 150 | 31 | |
C2 | P56 | 62 | Papers de Turisme | 0.20 | 20 | * | 4 |
C2 | P55 | 63 | Documentos - Instituto de Estudios Fiscales | 0.19 | 202 | 38 | |
C2 | P55 | 63 |
GECONTEC
revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología
|
0.19 | 47 | 9 | |
C2 | P53 | 65 | Anuario de Estudios Atlánticos | 0.18 | 119 | 22 | |
C2 | P53 | 65 | Economía española y Protección Social | 0.18 | 11 | * | 2 |
C2 | P53 | 65 |
GCG
revista de globalización, competitividad y gobernabilidad
|
0.18 | 90 | 16 | |
C2 | P51 | 68 | Papeles de economía española | 0.17 | 262 | 45 | |
C2 | P51 | 68 | Revista de Estudios Empresariales. Segunda época | 0.17 | 64 | 11 | |
C2 | P51 | 68 | Revista de economía crítica | 0.17 | 101 | 17 | |
C2 | P51 | 68 | Revista española de estudios agrosociales y pesqueros | 0.17 | 59 | 10 | |
C3 | P48 | 72 |
Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación
Comentarios, casos prácticos
|
0.16 | 451 | 70 | |
C3 | P48 | 72 | Nueva fiscalidad | 0.16 | 218 | 34 | |
C3 | P48 | 72 |
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
|
0.16 | 288 | * | 47 |
C3 | P48 | 72 | Revista técnica tributaria | 0.16 | 74 | 12 | |
C3 | P46 | 76 | Anuario jurídico y económico escurialense | 0.15 | 102 | 15 | |
C3 | P46 | 76 | Estadística española | 0.15 | 48 | * | 7 |
C3 | P44 | 78 | Cuadernos económicos de ICE | 0.14 | 102 | 14 | |
C3 | P44 | 78 | Economía industrial | 0.14 | 261 | 37 | |
C3 | P44 | 78 |
Información Comercial Española, ICE
Revista de economía
|
0.14 | 282 | 40 | |
C3 | P44 | 78 | Papeles de Europa | 0.14 | 44 | 6 | |
C3 | P44 | 78 |
Turismo
Revista de Estudios de Turismo de Canarias y Macaronesia
|
0.14 | 21 | 3 | |
C3 | P41 | 83 | Applied economic analysis | 0.13 | 24 | * | 3 |
C3 | P41 | 83 |
Dirección y organización
Revista de dirección, organización y administración de empresas
|
0.13 | 88 | 11 | |
C3 | P41 | 83 | European Journal of Government and Economics | 0.13 | 53 | 7 | |
C3 | P41 | 83 | Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS) | 0.13 | 149 | 20 | |
C3 | P41 | 83 |
Rotur
revista de ocio y turismo
|
0.13 | 48 | * | 6 |
C3 | P37 | 88 |
Aestimatio
The IEB International Journal of Finance
|
0.12 | 49 | * | 6 |
C3 | P37 | 88 | Cuadernos de Información económica | 0.12 | 244 | 29 | |
C3 | P37 | 88 |
Enlightening Tourism
a pathmaking journal
|
0.12 | 42 | 5 | |
C3 | P35 | 91 |
Atlantic Review of Economics
Revista Atlántica de Economía
|
0.11 | 79 | 9 | |
C3 | P35 | 91 | Iberian Journal of the History of Economic Thought | 0.11 | 71 | 8 | |
C3 | P35 | 91 |
RIO
Revista Internacional de Organizaciones
|
0.11 | 79 | 9 | |
C3 | P33 | 94 |
Auditoría pública
revista de los Organos Autónomos de Control Externo
|
0.10 | 140 | 14 | |
C3 | P33 | 94 | Documentos de Trabajo (ICAE) | 0.10 | 111 | 11 | |
C3 | P33 | 94 | FAEDPYME International Review - FIR | 0.10 | 10 | * | 1 |
C3 | P33 | 94 | IROCAMM-International Review Of Communication And Marketing Mix | 0.10 | 39 | * | 4 |
C3 | P33 | 94 | Presupuesto y gasto público | 0.10 | 195 | 20 | |
C3 | P33 | 94 | Revista de Economía Laboral | 0.10 | 30 | 3 | |
C3 | P29 | 100 |
3c Empresa
investigación y pensamiento crítico
|
0.08 | 122 | 10 | |
C3 | P29 | 100 | Boletín de estudios económicos | 0.08 | 131 | 10 | |
C3 | P29 | 100 | Estudios Turísticos | 0.08 | 91 | 7 | |
C3 | P26 | 103 | Revista de responsabilidad social de la empresa | 0.07 | 55 | * | 4 |
C3 | P26 | 103 | Revista española de capital riesgo | 0.07 | 106 | 7 | |
C3 | P26 | 103 | Revista española de control externo | 0.07 | 135 | 10 | |
C4 | P24 | 106 | Anales del Instituto de Actuarios Españoles | 0.06 | 33 | 2 | |
C4 | P24 | 106 | Cuadernos de estudios empresariales | 0.06 | 18 | * | 1 |
C4 | P24 | 106 | Economistas | 0.06 | 313 | 18 | |
C4 | P24 | 106 |
Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS
Regional and sectoral economic studies : RSES
|
0.06 | 94 | 6 | |
C4 | P24 | 106 | Mediterráneo económico | 0.06 | 114 | 7 | |
C4 | P24 | 106 |
Rect@
Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA
|
0.06 | 50 | 3 | |
C4 | P24 | 106 | Revista de contabilidad y dirección | 0.06 | 93 | 6 | |
C4 | P19 | 113 | Carta tributaria. Revista de opinión | 0.05 | 664 | 33 | |
C4 | P19 | 113 | Cooperativismo e economía social | 0.05 | 117 | 6 | |
C4 | P19 | 113 | Cuadernos de derecho y comercio | 0.05 | 140 | 7 | |
C4 | P19 | 113 |
Forum fiscal
la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
|
0.05 | 333 | 17 | |
C4 | P19 | 113 |
Icade
Revista de la Facultad de Derecho
|
0.05 | 119 | 6 | |
C4 | P19 | 113 | Revista de estudios económicos y empresariales | 0.05 | 38 | 2 | |
C4 | P19 | 113 |
Terra
revista de desarrollo local
|
0.05 | 57 | 3 | |
C4 | P19 | 113 | Tributos locales | 0.05 | 126 | 6 | |
C4 | P14 | 121 | Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social | 0.04 | 56 | 2 | |
C4 | P14 | 121 | Pensamiento iberoamericano | 0.04 | 90 | * | 4 |
C4 | P14 | 121 | Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social | 0.04 | 24 | * | 1 |
C4 | P14 | 121 | Revista internacional del trabajo | 0.04 | 132 | 5 | |
C4 | P14 | 121 | WPOM | 0.04 | 68 | 3 | |
C4 | P10 | 126 | Revista de dirección y administración de empresas = Enpresen zuzendaritza eta administraziorako aldizkaria | 0.03 | 35 | 1 | |
C4 | P10 | 126 | Revista econòmica de Catalunya | 0.03 | 106 | 3 | |
C4 | P10 | 126 | Revista española de desarrollo y cooperación | 0.03 | 140 | 4 | |
C4 | P08 | 129 | Anales de ASEPUMA | 0.02 | 93 | 2 | |
C4 | P08 | 129 | Boletín económico de ICE, Información Comercial Española | 0.02 | 247 | 5 | |
C4 | P08 | 129 | Distribución y consumo | 0.02 | 308 | 5 | |
C4 | P08 | 129 | Hacienda Canaria | 0.02 | 126 | 3 | |
C4 | P08 | 129 | Harvard Deusto Márketing y Ventas | 0.02 | 195 | 3 | |
C4 | P08 | 129 | Harvard Deusto business review | 0.02 | 444 | 10 | |
C4 | P04 | 135 |
Capital humano
revista para la integración y desarrollo de los recursos humanos
|
0.01 | 1013 | 6 | |
C4 | P04 | 135 | Desarrollo rural y sostenible | 0.01 | 148 | 2 | |
C4 | P04 | 135 |
Economía exterior
estudios de la revista Política Exterior sobre la internacionalización de la economía española
|
0.01 | 76 | * | 1 |
C4 | P04 | 135 | Gestión Joven | 0.01 | 98 | 1 | |
C4 | P04 | 135 |
ITEA, información técnica económica agraria
revista de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario ( AIDA )
|
0.01 | 130 | 1 | |
C4 | P04 | 135 | La Revista del Foment | 0.01 | 208 | * | 2 |
C4 | P00 | 141 |
AECA
Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
|
<0.01 | 238 | 1 | |
C4 | P00 | 141 |
Agenda de la empresa andaluza
ideas, personas e instrumentos para dirigir la empresa
|
<0.01 | 2728 | 0 | |
C4 | P00 | 141 |
Alimarket: Hoteles y Restauración
Hostelmarket
|
<0.01 | 223 | 0 | |
C4 | P00 | 141 | Alternativas económicas | <0.01 | 1088 | 5 | |
C4 | P00 | 141 |
Anuncios
Semanario de publicidad y marketing
|
<0.01 | 1905 | 0 | |
C4 | P00 | 141 |
Auditoría interna
publicación periódica del Instituto de Auditores Internos de España
|
<0.01 | 88 | * | 0 |
C4 | P00 | 141 |
Calidad
Revista mensual de la Asociación Española para la Calidad
|
<0.01 | 135 | 0 | |
C4 | P00 | 141 |
Consejeros
la revista del buen gobierno y la responsabilidad corporativa
|
<0.01 | 398 | * | 0 |
C4 | P00 | 141 |
Economía y salud
boletín informativo
|
<0.01 | 75 | 0 | |
C4 | P00 | 141 |
Emprendedores
las claves de la economía y el éxito profesional
|
<0.01 | 524 | 1 | |
C4 | P00 | 141 | Estrategia financiera | <0.01 | 212 | * | 1 |
C4 | P00 | 141 |
Gestión de compras
la revista de los profesionales de compras, aprovisionamientos y gestión de materiales
|
<0.01 | 168 | 0 | |
C4 | P00 | 141 | Informe Mensual - La Caixa | <0.01 | 212 | 0 | |
C4 | P00 | 141 | Investigación y marketing | <0.01 | 243 | 1 | |
C4 | P00 | 141 |
Ipmark
Información de publicidad y marketing
|
<0.01 | 967 | 1 | |
C4 | P00 | 141 | Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales | <0.01 | 903 | 4 | |
C4 | P00 | 141 |
Procesos de mercado
revista europea de economía política
|
<0.01 | 135 | 0 | |
C4 | P00 | 141 | Quaderns agraris | <0.01 | 54 | 0 | |
C4 | P00 | 141 |
Revista APD
Asociación para el Progreso de la Dirección
|
<0.01 | 438 | 0 | |
C4 | P00 | 141 | Revista contable | <0.01 | 213 | * | 1 |
C4 | P00 | 141 | Revista del Instituto Internacional de Costos | <0.01 | 28 | * | 0 |
C4 | P00 | 141 |
Tecnohotel
revista profesional para la hostelería y restauración
|
<0.01 | 419 | 0 | |
C4 | P00 | 141 | Técnica contable y financiera | <0.01 | 344 | * | 1 |
C4 | P00 | 141 |
e-pública
revista electrónica sobre la enseñanza de la economía pública
|
<0.01 | 35 | 0 |