Liñares Zegarra, José M
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 1 |
2011 | 2 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2009 | 2 | 1 |
2008 | 4 | 2 |
2007 | 2 | 1 |
2006 | 2 | 1 |
2005 | 2 | 1 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
13 | Artículo de revista | 6 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2008 |
A Cost-Benefit Analysis of a Two-Sided Card Market
|
Artículo | 2 |
2007 |
Ratios básicas de las PYME española
|
Artículo | 1 |
2006 |
Valoración y perspectivas del "acuerdo marco regulador de la fijación de las tasas de intercambio en transacciones con pago mediante tarjetas de débito y crédito"
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2005 |
Cajas de ahorros, tecnología e inclusión financiera
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2009 |
How Effective Are Rewards Programs in Promoting Payment Card Usage?
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-Jan-2025