Rodríguez Loinaz, Gloria
Doctor/a por la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea con la tesis Dinámica del paisaje y efecto de la fragmentación en la diversidad de la vegetación y en la diversidad del suelo en la reserva de la biosfera de Urdaibai (2007) .
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
Fisiología Vegetal
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 2 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 1 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 1 | 1 |
2017 | 0 | 4 |
2010 | 0 | 1 |
2007 | 2 | 1 |
2008 | 1 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 0 |
2016 | 4 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
2023 | 4 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
11 | Artículo de revista | 7 |
9 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2017 |
La biodiversidad de nuestra escuela
|
Artículo ARTICULO | 4 |
2018 |
Land use efficiency through analysis of agrological capacity and ecosystem services in an industrialized region (Biscay, Spain)
|
Artículo | 1 |
2010 |
Evaluación de los servicios de los ecosistemas como base para la gestión sostenible del territorio
|
Artículo | 1 |
2007 |
Análisis del paisaje de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024