Dani, Marco
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 3 |
2022 | 1 |
2021 | 2 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2021 | 2 | 2 |
2020 | 1 | 3 |
2018 | 2 | 1 |
2017 | 1 | 1 |
2011 | 0 | 1 |
2009 | 0 | 1 |
2010 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 2 | 0 |
2019 | 2 | 0 |
2022 | 2 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
19 | Artículo de revista | 9 |
2 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2020 |
El gobierno europeo de la crisis del coronavirus
|
Artículo OTRO | 3 |
2021 |
“It’s the political economy . . .!” A moment of truth for the eurozone and the EU
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2017 |
National constitutional courts in the European constitutional democracy
|
Artículo | 1 |
2009 |
Tracking Judicial Dialogue
|
Artículo | 1 |
2018 |
Il ruolo della Corte costituzionale italiana nel contesto della governance economica europea
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2011 |
Intersectional litigation and the structuring of a European interpretive community
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 30-Oct-2024