Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2020 | 1 | 2 |
2009 | 0 | 1 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
3 | Artículo de revista | 2 |
1 | Capítulo de libro | 1 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 2
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2020 |
Selección de una especie de Trichogramma (Hym., Trichogrammatidae) para el control biológico de la polilla de la patata Phthorimaea operculella (Lep., Gelechiidae) mediante el estudio del comportamiento de parasitación del huésped
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2009 |
Eficacia de las mallas de 20 x 10 hilos ante el paso de Bemisia tabaci
|
Capítulo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 18-Oct-2024