García de la Fuente, Laura
Doctor/a por la Universidad de Oviedo con la tesis The artisanal fishing fleet in asturias (2020) que ha recibido 1 cita.
Universidad de Oviedo
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 2 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 3 |
2018 | 2 |
2017 | 0 |
2016 | 2 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 2 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
2010 | 1 |
2009 | 0 |
2008 | 1 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2020 | 1 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 2 |
2010 | 1 | 1 |
2004 | 0 | 12 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
2009 | 1 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2018 | 2 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
7 | Artículo de revista | 15 |
5 | Capítulo de libro | 1 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 4
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2004 |
Métodos directos e indirectos en la valoración económica de bienes ambientales. Aplicación al valor de uso recreativo del Parque Natural de Somiedo
|
Artículo | 12 |
2013 |
Condicionantes económicos del aprovechamiento de biomasa forestal con fines energéticos
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2017 |
Resiliencia territorial ante catástrofes en el cantábrico español
|
Artículo | 1 |
2010 |
Servicios de los ecosistemas de Reservas de la Biosfera del Principado de Asturias
|
Capítulo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Nov-2024