Barberena Belzunce, Iñigo
Doctor/a por la Universidad de Navarra con la tesis Fiscalidad y economía social. Régimen tributario de las sociedades cooperativas, anónimas laborales y agrarias de transformación (1992) que ha recibido 1 cita.
UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia DERECHO DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 2 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 2 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 3 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 3 |
2010 | 6 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2017 | 1 | 2 |
1992 | 1 | 17 |
1993 | 1 | 0 |
1994 | 4 | 0 |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 1 | 0 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 |
2004 | 2 | 0 |
2005 | 1 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
2023 | 2 | 0 |
2024 | 1 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
10 | Artículo de revista | 0 |
11 | Capítulo de libro | 2 |
5 | Libro | 16 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
1992 |
Sociedades cooperativas anónimas laborales y agrarias de transformación
|
Libro | 16 |
2017 |
Los tributos de las Comunidades Autónomas
|
Capítulo | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Feb-2025