Rubio Pascual, Francisco J.
Doctor/a por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Evolución tectonotermal varisca del Sistema Central en Somosierra-Honrubia (2013) que ha recibido 2 citas.
Universidad Complutense de Madrid
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 2 |
2022 | 0 |
2021 | 6 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 3 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 3 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 1 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 2 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2016 | 1 | 7 |
2013 | 0 | 2 |
1999 | 1 | 3 |
1996 | 1 | 9 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 2 | 0 |
2003 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 5 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 6 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
23 | Artículo de revista | 19 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 17
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
1996 |
Subduction and syn-collisional exhumation of a Paleozoic continental margin: an integrated study based on structures and P-T paths of the Basal Units in the Ordenes Complex (Galicia, Spain).
|
Artículo COMUNICACION_CONGRESO | 9 |
2016 |
Evolución tectónica del Macizo Ibérico durante la orogenia Varisca
|
Artículo | 4 |
2016 |
The Galicia - Ossa-Morena Zone
|
Artículo | 3 |
1999 |
Geomorfología, estratigrafía, paleontología y procedencia de los depósitos arcósicos cuaternarios de la depresión Prados-Guaten (SW Madrid)
|
Artículo | 3 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Feb-2025