Moll Blanes, Isabel
Universitat de les Illes Balears HISTORIA HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 2 |
2023 | 5 |
2022 | 7 |
2021 | 4 |
2020 | 4 |
2019 | 12 |
2018 | 6 |
2017 | 10 |
2016 | 13 |
2015 | 4 |
2014 | 6 |
2013 | 7 |
2012 | 7 |
2011 | 1 |
2010 | 2 |
2009 | 5 |
2008 | 0 |
2007 | 1 |
2006 | 2 |
2005 | 1 |
2004 | 1 |
2003 | 1 |
2002 | 3 |
2001 | 0 |
2000 | 4 |
1999 | 0 |
1998 | 3 |
1997 | 1 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 4 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 2 |
1990 | 1 |
1989 | 0 |
1988 | 3 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 1 |
1981 | 2 |
1980 | 0 |
1979 | 1 |
1978 | 1 |
1977 | 0 |
1976 | 0 |
1975 | 0 |
1974 | 0 |
1973 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2014 | 2 | 2 |
2009 | 0 | 4 |
2008 | 0 | 4 |
2007 | 1 | 2 |
2006 | 2 | 5 |
2005 | 1 | 3 |
2002 | 4 | 8 |
2000 | 2 | 10 |
1997 | 0 | 4 |
1996 | 1 | 3 |
1995 | 4 | 6 |
1993 | 2 | 8 |
1990 | 1 | 2 |
1989 | 0 | 1 |
1988 | 1 | 2 |
1987 | 1 | 8 |
1985 | 3 | 6 |
1984 | 1 | 1 |
1983 | 1 | 17 |
1982 | 1 | 3 |
1979 | 3 | 24 |
1978 | 2 | 1 |
1977 | 1 | 2 |
1973 | 1 | 1 |
1974 | 3 | 0 |
1975 | 0 | 0 |
1976 | 1 | 0 |
1980 | 2 | 0 |
1981 | 1 | 0 |
1986 | 4 | 0 |
1991 | 1 | 0 |
1992 | 0 | 0 |
1994 | 4 | 0 |
1998 | 1 | 0 |
1999 | 2 | 0 |
2001 | 4 | 0 |
2003 | 1 | 0 |
2004 | 2 | 0 |
2010 | 3 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
35 | Artículo de revista | 69 |
30 | Capítulo de libro | 42 |
3 | Libro | 16 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 7
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 24-Nov-2024