arrow_back Volver a la página principal
Gallego Hernández, Daniel
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2008 | La traducción | 16 |
2013 | Fraseología, opacidad y traducción | 7 |
2007 | La didáctica de la traducción en Europa e Hispanoamérica | 6 |
2015 | Enfoques actuales en traducción económica e institutional | 6 |
2019 | Nuevos estudios sobre traducción para el ámbito institucional y comercial | 5 |
2016 | New insights into corpora and translation | 2 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2014 | Traducción económica | 7 |
2020 | Traducción económica e investigación en España | 5 |
2013 | Fraseología, opacidad y traducción | 3 |
2012 | Traducción económica y corpus : del concepto a la concordancia | 3 |
2016 | New insights into corpora and translation | 2 |
2008 | La traducción | 2 |
2015 | Enfoques actuales en traducción económica e institutional | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Feb-2025