Martínez Martín, María Luisa
Universidad Autónoma de Madrid ENFERMERÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 4 |
2023 | 13 |
2022 | 10 |
2021 | 6 |
2020 | 9 |
2019 | 7 |
2018 | 6 |
2017 | 9 |
2016 | 10 |
2015 | 9 |
2014 | 8 |
2013 | 7 |
2012 | 10 |
2011 | 6 |
2010 | 6 |
2009 | 3 |
2008 | 1 |
2007 | 1 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2023 | 1 | 29 |
2020 | 1 | 2 |
2019 | 0 | 5 |
2018 | 1 | 13 |
2016 | 2 | 3 |
2014 | 0 | 4 |
2010 | 3 | 2 |
2009 | 1 | 7 |
2007 | 2 | 15 |
2005 | 2 | 26 |
2004 | 0 | 2 |
2001 | 2 | 17 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 1 | 0 |
2006 | 2 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 5 | 0 |
2013 | 2 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2017 | 2 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
28 | Artículo de revista | 77 |
5 | Capítulo de libro | 2 |
2 | Libro | 46 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 60
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024