Gago Rodríguez, Alberto
Doctor/a por la Universidade de Santiago de Compostela con la tesis Inflación e impuesto sobre la renta. (1983) .
Universidade de Vigo ECONOMÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 5 |
2022 | 5 |
2021 | 6 |
2020 | 11 |
2019 | 9 |
2018 | 1 |
2017 | 7 |
2016 | 9 |
2015 | 2 |
2014 | 4 |
2013 | 8 |
2012 | 1 |
2011 | 3 |
2010 | 5 |
2009 | 1 |
2008 | 7 |
2007 | 3 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 1 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 1 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2021 | 2 | 3 |
2020 | 3 | 1 |
2019 | 2 | 7 |
2017 | 11 | 3 |
2015 | 4 | 1 |
2014 | 2 | 16 |
2013 | 1 | 2 |
2011 | 1 | 4 |
2006 | 0 | 5 |
2004 | 2 | 9 |
2002 | 3 | 6 |
2001 | 2 | 9 |
1999 | 2 | 10 |
1998 | 2 | 1 |
1997 | 1 | 4 |
1992 | 2 | 2 |
1989 | 5 | 2 |
1986 | 3 | 1 |
1983 | 2 | 2 |
1982 | 4 | 1 |
1984 | 9 | 0 |
1985 | 3 | 0 |
1987 | 5 | 0 |
1988 | 2 | 0 |
1990 | 6 | 0 |
1991 | 3 | 0 |
1993 | 1 | 0 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 1 | 0 |
2000 | 1 | 0 |
2003 | 3 | 0 |
2005 | 4 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 2 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 1 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
72 | Artículo de revista | 56 |
25 | Capítulo de libro | 17 |
7 | Libro | 16 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 8
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024