Quereda Sala, José
Universitat Jaume I GEOGRAFÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 2 |
2022 | 7 |
2021 | 2 |
2020 | 3 |
2019 | 5 |
2018 | 8 |
2017 | 5 |
2016 | 7 |
2015 | 3 |
2014 | 2 |
2013 | 2 |
2012 | 2 |
2011 | 2 |
2010 | 3 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 1 |
2005 | 0 |
2004 | 1 |
2003 | 1 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 1 |
1997 | 0 |
1996 | 2 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 1 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 1 |
1989 | 0 |
1988 | 1 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
1979 | 0 |
1978 | 0 |
1977 | 0 |
1976 | 0 |
1975 | 0 |
1974 | 0 |
1973 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2020 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 2 |
2013 | 1 | 1 |
2012 | 2 | 1 |
2010 | 1 | 1 |
2009 | 1 | 5 |
2007 | 3 | 5 |
2006 | 1 | 1 |
2005 | 2 | 3 |
2004 | 3 | 1 |
2003 | 4 | 1 |
2002 | 1 | 1 |
2001 | 3 | 2 |
2000 | 4 | 4 |
1999 | 2 | 1 |
1998 | 3 | 1 |
1997 | 5 | 2 |
1996 | 4 | 3 |
1994 | 5 | 3 |
1991 | 1 | 1 |
1989 | 4 | 6 |
1986 | 5 | 1 |
1985 | 2 | 1 |
1982 | 2 | 1 |
1981 | 2 | 1 |
1980 | 2 | 1 |
1979 | 2 | 6 |
1976 | 1 | 4 |
1973 | 4 | 1 |
1974 | 5 | 0 |
1975 | 1 | 0 |
1977 | 7 | 0 |
1978 | 4 | 0 |
1983 | 3 | 0 |
1984 | 2 | 0 |
1987 | 0 | 0 |
1988 | 3 | 0 |
1990 | 3 | 0 |
1992 | 2 | 0 |
1993 | 3 | 0 |
1995 | 2 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2014 | 4 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 2 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
80 | Artículo de revista | 31 |
29 | Capítulo de libro | 8 |
14 | Libro | 23 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 10
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024