Gomes, Bruno Martins Augusto
Universidad de Sevilla
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 2 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2021 | 1 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 1 |
2010 | 0 | 1 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 3 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
11 | Artículo de revista | 5 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2020 |
Voluntary tourism in rural spaces in Curitiba, Paraná, Brazil
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2018 |
Salida, voz y lealtad en las políticas públicas de turismo
|
Artículo | 1 |
2021 |
Turismo de Base Comunitária em Remanescentes de Quilombos
|
Artículo | 1 |
2010 |
La ética en las regiones turísticas. Un estudio de caso de Minas Gerais - Brasil
|
Artículo | 1 |
2017 |
Interação dos poderes executivo e legislativo no turismo
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Nov-2024