Romero Castaño, Antonio José
Universidad de Extremadura
Zoología
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 2 |
2021 | 3 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 3 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2012 | 2 | 2 |
2009 | 7 | 1 |
2008 | 0 | 3 |
2006 | 3 | 3 |
2005 | 2 | 1 |
2007 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
16 | Artículo de revista | 10 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
1 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 9
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-Nov-2024