Mosquera, Jaime
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 4 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 1 | 2 |
2008 | 0 | 5 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
2 | Artículo de revista | 7 |
2 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 5
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2008 |
Mamíferos presentes en el municipio de Popayán, Cauca-Colombia.
|
Artículo | 5 |
2018 |
Grupos funcionales fitoplanctónicos en una laguna algal de alta tasa usada para la biorremediación de lixiviados de rellenos sanitarios
|
Artículo | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 28-Oct-2024