Lavinas Santos, Míria Conceiçao
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 2 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2016 | 2 | 4 |
2012 | 2 | 2 |
2011 | 2 | 1 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
14 | Artículo de revista | 7 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 4
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2016 |
Uso de tecnología blanda-dura en las prácticas de enfermería
|
Artículo ARTICULO | 4 |
2011 |
Infecções urinárias e uso de cateter vesical de demora em unidade pediátrica
|
Artículo | 1 |
2012 |
Evaluation of the level of stress of the nursing of mobile emergence care service
|
Artículo | 1 |
2012 |
Avaliação clínica de úlceras de perna em idosos
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 15-Nov-2024