Vicens Otero, José
Doctor/a por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis Información subjetiva en previsión y toma de decisiones Delphi y Cross-Impact (1976) .
Universidad Autónoma de Madrid ECONOMÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 2 |
2023 | 2 |
2022 | 2 |
2021 | 2 |
2020 | 1 |
2019 | 8 |
2018 | 3 |
2017 | 6 |
2016 | 3 |
2015 | 1 |
2014 | 7 |
2013 | 4 |
2012 | 2 |
2011 | 2 |
2010 | 2 |
2009 | 1 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 1 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
1979 | 0 |
1978 | 0 |
1977 | 0 |
1976 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2014 | 1 | 1 |
2011 | 2 | 3 |
2010 | 1 | 25 |
2008 | 2 | 6 |
2007 | 0 | 4 |
2006 | 2 | 4 |
1994 | 0 | 3 |
1992 | 0 | 1 |
1981 | 0 | 1 |
1976 | 0 | 1 |
1977 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 |
1979 | 0 | 0 |
1980 | 0 | 0 |
1982 | 2 | 0 |
1983 | 0 | 0 |
1984 | 1 | 0 |
1985 | 1 | 0 |
1986 | 2 | 0 |
1987 | 1 | 0 |
1988 | 0 | 0 |
1989 | 2 | 0 |
1990 | 4 | 0 |
1991 | 0 | 0 |
1993 | 1 | 0 |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 3 | 0 |
1997 | 2 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 3 | 0 |
2001 | 4 | 0 |
2002 | 4 | 0 |
2003 | 0 | 0 |
2004 | 4 | 0 |
2005 | 1 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
29 | Artículo de revista | 46 |
14 | Capítulo de libro | 2 |
5 | Libro | 1 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 2
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024