Vila Sánchez, Miguel
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2012 | 2 | 2 |
2011 | 0 | 1 |
2009 | 2 | 2 |
2010 | 1 | 0 |
2013 | 2 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
10 | Artículo de revista | 5 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 4
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2012 |
Anesthetic management of a patient diagnosed with CADASIL (cerebral arteriopathy, autosomal dominant, with subcortical infarcts and leukoencephalopathy)
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2009 |
Desarrollo de syndrome de hiperstimulación ovárica grave tras la administración exógena de gonadotropina coriónica humana
|
Artículo | 1 |
2009 |
Hipertensión arterial y el paciente quirúrgico
|
Artículo | 1 |
2011 |
Eficacia de sugammadex para la reversion del bloqueo neuromuscular en una paciente con distrofia muscular de Becker
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 16-Nov-2024