Quesada Ramos, Cristina
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 3 |
2020 | 1 |
2019 | 2 |
2018 | 2 |
2017 | 1 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 1 |
2011 | 1 |
2010 | 4 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 3 | 2 |
2015 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 1 |
2008 | 0 | 13 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 2 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
8 | Artículo de revista | 16 |
2 | Capítulo de libro | 0 |
1 | Libro | 1 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 13
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2008 |
Evaluación del grado de conocimiento de las recomendaciones para la prevención y el cuidado de úlceras por presión en Unidades Críticas
|
Artículo ARTICULO | 8 |
2008 |
Investigar en cuidados con o sin barreras
|
Artículo ARTICULO | 4 |
2018 |
Abordaje enfermero en quemadura química de tercer grado producida por rotura de airbag
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2014 |
Evaluación económica de un nuevo modelo de compra centralizada de apósitos
|
Artículo OTRO | 1 |
2008 |
Soluciones, técnicas y presión para la limpieza de heridas
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2015 |
Análisis coste efectividad de la terapia tópica de presión negativa para el tratamiento de las úlceras venosas de pierna
|
Libro | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 01-Feb-2025